Download ABC

Meghan F. Froehlich’s tunebook: jigs

Order by name, newest, oldest.

Morrison’s

X: 1
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:E3 B3|EBE AFD|EDE B3|dcB AFD|
E3 B3|EBE AFD|G3 FGA|dAG FED:|
Bee fee|aee fee|Bee fee|a2g fed|
Bee fee|aee fee|gfe d2A|BAG FGA|
Bee fee|aee fee|Bee fee|faf def|
g3 gfe|def g2d|edc d2A|BAG FED|
X: 2
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|:TE3 BEB|EBE AFD|TE3 BEB|edB AFD|
E3 BEB|EBE AFD|EBE BEB|edB AFD:|
eee fee|aee fee|efe fef|a2 g fed|
eee fee|bee fee|e/f/ge fde|dcB AFD||
eee fee|bee fee|bee fef|a2 f def|
gba/g/ fag/f/|egf/e/ def/g/|egf/e/ d2 A|BAG FED||
X: 3
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:"Em"E2 EB2 B|E2 E "D"AFD|"Em"E2 EB2 B|dBA "D"FED|
"Em"E2 EB2 B|E2 E "D"AFD|"Em"G2 GF2 A|"D"dAG FED:|
"Em"B2 ef2 e|a2 e fed|B2 ef2 f|"G"fag "D"fed|
"Em"B2 ef2 e|a2 e fed|"G"gfe "D"d2 A|"C"BAG "D"FGA|
"Em"B2 ef2 e|a2 e fed|B2 ef2 f|"D"faf def|
"G"g2 gf2 e|"D"def "G"g2 d|"Bm"edc d2 A|"C"BAG "D"FED|
X: 4
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:E>FE BEB|EBE AFD|E>FE BEB|dcB AFD|
E>FE BEB|EBE AFD|GFG E2 B/c/|1 dcB AFD:|2 dcB ABc||
|:B2Te f2 Te|B2 Te dBA|B2Te f2 Te|eag fed|
B2Te f2 Te|B2 Te dBA|cBc A3|1 B3 ABc:|2 B3 AFD||
X: 5
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:BEE BEB|EBE AFA|BEE BBc|dcB AFA|
BEE BEB|EBE AFD|G3 FGA|BdB AFA:|
Bee fee|aee fee|Bee fee|aee fee|
Bee fee|aee fef|{f}g3 f/g/fe|def f/g/fe|
Bee fee|aee fee|Bee fee|aee fef|
g3 f/g/fe|def g2d|edB dBA|BAB AFD||
X: 6
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:"Em"E3 B3|EBE "D"AFD|"Em"EDE B3|"G"dcB "D"AFD|
"Em"E3 B3|EBE "D"AFD|"C"G3 FGA|"D"dAG FED:|
"Em"Bee fee|aee fee|Bee fee|"D"a2g fed|
"Em"Bee fee|aee fee|"C"gfe d2A|"D"BAG FGA|
"Em"Bee fee|aee fee|Bee fee|"D"faf def|
"C"g3 gfe|"G"def g2d|"D"edc d2A|"C"BAG "D"FED||
X: 7
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:"Em"~E3 ~B3|EBE "D"AFD|"Em"~E3 ~B3|"G"d2B "D"AFD|
"Em"~E3 ~B3|EBE "D"AFD|"C"~G3 FGA|"D"dAG FED:|
|:"Em"Bee fee|aee fed|Bee fee|"D"fag fed|
[1 "Em"Bee fee|aee fed|"C"gfe d2A|"D"BAG FED:|2
"C"g2g gfe|"G"def g2d|"D"edc d2A|"C"BAG "D"FED||
X: 8
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
EEE BEB|EBE AFD|EEE BEB|dcB AFD|
EEE BEB|EBE AFD|GFG FGA|dAG FED:|
Bee fee|aee fed|Bee fee|f/^g/a=g fed|
Bee fee|aee fed|edc d2B|AFD FGA|
Bee fee|aee fed|Bee fee|f/^g/af def|
gag fgf|def gfg|edc d2B|AFD FGA|
X: 9
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:E3 B3|E3 AFD|EBE B2c|dcB AFD|
E3 B3|E3 AFD|GBG FGA|dAG FED:|
Bee fee|aee fed|Bee fee|fag fed|
Bee fee|aee fef|gfe d2A|BAG FED|
Bee fee|aee fed|Bee fee|faf def|
g3 gfe|def g2d|edc d2A|BAG FED|
X: 10
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
E~E2 BAB|EBE AFD|E~E2 BAB|dcB AFD|
E~E2 BAB|EBE AFD|G2G FGA|dAF FED:|
Bee fee|bee fed|Bee fee|fag fed|
Bee fee|bee fed|edc d2 B|AFd AFA||
Bee fee|bee fed|Bee fee|fag fef|
g~g2 gfe|def g2f|edc d2 B|AFd AFD||
X: 11
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:E3 B3|EBE AFD|E3 B3|dcB AFD|
E3 BEB|E3 AFD|G3 FGA|dAG FED:|
Bee fee|aee fed|Bee fee|a2g fed|
Bee fee|aee fed|gfe d2A|BAG FGA|
Bee fee|aee fed|Bee fee|faf def|
g3 gfe|def g2d|edc d2A|BAG FED|
X: 12
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:"Em"E3 B3|EBE AFD|EDE B3|"G"dcB AFD|
"Em"E3 B3|EBE AFD|"G"G3 FGA|"A"dAG "G"FED:|
"Bm"Bee fee|aee fee|Bee fee|"A"a2g fed|
"Bm"Bee fee|aee fee|"A"gfe d2A|"G"BAG FGA|
"Bm"Bee fee|aee fee|Bee fee|"A"faf def|
"G"g3 gfe|def g2d|"A"edc d2A|"G"BAG FED|