Order by
newest,
oldest
or
name.
-
The Torn Jacket
reel
X: 1
T: The Torn Jacket
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:~F3 A dfed|cA ~A2 cdeA|~F3 A dfed|cAGE FD ~D2|
~F3 A dfed|cA ~A2 cdeA|dcde fded|cAGE FD ~D2:|
|:FAdf ~a3 f|~g3 f gfed|cA ~A2 cdef|gfed cAGA|
FAdf ~a3 f|~g3 f gfef|g2 ba gfed|cAGE FD ~D2:|
Bookmarked
.
-
Swinging On The Gate
reel
X: 2
T: Swinging On The Gate
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:Bd|gedB G2AB|cABG AGEG|DGBd g2fg|eaag fdef|
gedB G2AB|cABG AGEG|cABG AGEG|DGGF GABd:|
|:g3a bgaf|gfed B2 AG|EAAB cBAG|(3EFG AB cdef|
g3a bgaf|gfed B2 AB|cABG AGEG|DGGF GABd:|
Bookmarked
.
-
The Crib Of Perches
reel
X: 3
T: The Crib Of Perches
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
|:A3B AGFD|(3EFG AB c2Bc|G2EC G,CEG|cAGc AGFG|
A3B AGFD|(3EFG AB c2Bc|df~f2 efdB|AFGE FDD2:|
|:df~f2 af~f2|bfaf gfed|^cdef ge^ce|ge^cA ^GAB^c|
df~f2 af~f2|defd ed^cA|(3Bcd e^c d2^cB|AFGE FDD2:|
Bookmarked
.
-
The London Lasses
reel
X: 4
T: The London Lasses
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G3 B d2 Bd|eaag eg g2|G3 B dGBd|egdB AGEF|
G3 B d2 Bd|eaag efga|bgag egfa|1 gedB AGED:|2 gedB AGEF||
|:g2 fg edBe|dG G2 dGBd|g2 fg efge|dBGA BA A2|
g2 fg efge|dB B2 dega|bgag egfa|1 gedB AGED:|2 gedB AGEF||
Bookmarked
.
-
Souter Creek
reel
X: 5
T: Souter Creek
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
"G"B>dc>B G>DG>A|"C"B2A>G E>GG>A|"G/B"B/c/d c>B G2 g>a|"Em"b>ag>d "D"B>ee>d|
"G"B/c/d c>B G>DG>A|"C"B2A>G E>Gg>a|"Em"b>ag>d "C"c2 B/c/d|"D"c2 B/A/G D>G G2:|
"G"D>GB>d c2B>G|"C"E>Gc>d c>B G2|"G/B"D>GB>G "C"E>Gc>d|"D"A>dd>c B2 A>G|
"G"D>G B/c/d c3B|"C"E>Gc>d c>Bg>a|"Em"b>ag>d "C"c2 B/c/d|"D"c2 B/A/G D>G G2:|
Bookmarked
.
-
The Abbey
reel
X: 6
T: The Abbey
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
B|A3B A2GE|A2GA BddB|A3B AGEF|G3A BddB|
A3B A2GE|A2GA BddB|A3B AGEF|G3A Bddg||
eg g2 a2ba|gabg aged|eg g2 a2ga|bgaf gedg|
eg g2 agbg|agbg aged|eggb a2ga|bgaf gedB||
Bookmarked
.