Frances Clements’s tune sets
Carolan’s Welcome, Lady Gethin, Fanny Power, Lady Wrixon, Blind Mary, Lord Inchiquin.
T: Carolan's Welcome
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
dc|:B2 de f2|B2 de f2|ef ed cB|(3ABc A2 F2|
d3c B2|e3d c2|df F2 A2|B4 dc|
B2 de f2|B2 de f2|ef ed cB|(3ABc A2 F2|
a3g f2|b3a fe|df ed cd|1 B4 dc:|2 B4 B2|
|:F2 Bc d2|F2 Bc d2|dc BA Bc|d2 F2 F2|
g2 bg fe|f2 af ed|e2 f2 a2|b6|
ba fa b2|afef a2|fe de fd|e2 c2 (3ABc|
d3c B2|e3d c2|df F2 A2|1 B4 B2:|2 B6||
T: Lady Gethin
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:fd db|ge ea|fe/d/ c/d/e/B/|cA Aa/g/|
f/g/a/f/ db/a/|g/a/b/g/ ea|g/f/e/d/ c/d/e/c/|d2 d2:|
|:FA dF|GB BA/G/|FA g/f/e/d/|ce Af/g/|
ag/f/ ba/g/|a/g/f/g/ ea|g/f/e/d/ c/d/e/c/|d2 d2:|
T: Fanny Power
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
V:1
D|"G"G2D GAB|"C"c2B A2G|"D"F2E DFD|"D"F2G A2c|
V:2
d|g2g g2d|c2c c2e|d2d dcB|ded cBA|
V:1
"G"BAG Bcd|"C"e2A A2G|"C"F2E DGF|"G"G3 G3:|
V:2
G2G GAB|c2c c2e|d2d def|gdB G3:|
V:1
Bc|"G"dB/c/d "D"dB/c/d|"Em"GBG "G"GBG|"C"ec/d/e ec/d/e|"D"AcA AcA|
V:2
zz|g3 f3|g3 d3|c3 B3|c3 A3|
V:1
"G"Bcd "C"efg|"D"fga dec|"G"BAG "D"(3A/B/c/AF|"G"G3 G3:|
V:2
BAG FGE|DcB c2E|GAB cAF|G3 GBd:|
T: Lady Wrixon
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
c|:B2E G2E|B2E Bcd|A2D F2D|A2D FGA|
B2E G2E|B2E Bcd|A2F d2F|E/F/GE E3:|
|:e2e fdB|e2e fdB|d2d cec|dcB Bcd|
cec BdB|AcA GBG|FAF FdF|E/F/GE E3:|
T: Blind Mary
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
A|d2 d>c|B2 AF/G/|A>B AF|E3 FG|
Af f>e|dB AD/E/|F>G E>D|D3||
d/e/|f>g fB|e>c AB/c/|d>D DE/F/|E3 A/G/|
F>G Ad|f>e dD/E/|F>G E>D|D3||
T: Lord Inchiquin
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A2|d2 de fe|d2 ed cB|A2 F2 A2|f4 e2|
d2 ed cB|A2 G2 F2|G2 BA GF|E4 ag|
f3e d2|d2 c2 B2|A2 F2 A2|f4 e2|
d2 ed cB|Ad3 F2|E4 D2|D4:|
|:A2|AB cd e2|e2 d2 e2|f2 d2 f2|e4 d2|
de fg a2|a2 b2 g2|f3d f2|e4 d2|
de fg a2|a2 b2 g2|f3g e2|d4 f2|
gf e2 e2|e2 f2 d2|c2 d2 B2|A2 a2 g2|
f3e d2|d2 c2 B2|A2 F2 A2|g4 fe|
d2 ed cB|Ad3 F2|E4 D2|D4:|
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
dc|:B2 de f2|B2 de f2|ef ed cB|(3ABc A2 F2|
d3c B2|e3d c2|df F2 A2|B4 dc|
B2 de f2|B2 de f2|ef ed cB|(3ABc A2 F2|
a3g f2|b3a fe|df ed cd|1 B4 dc:|2 B4 B2|
|:F2 Bc d2|F2 Bc d2|dc BA Bc|d2 F2 F2|
g2 bg fe|f2 af ed|e2 f2 a2|b6|
ba fa b2|afef a2|fe de fd|e2 c2 (3ABc|
d3c B2|e3d c2|df F2 A2|1 B4 B2:|2 B6||
T: Lady Gethin
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:fd db|ge ea|fe/d/ c/d/e/B/|cA Aa/g/|
f/g/a/f/ db/a/|g/a/b/g/ ea|g/f/e/d/ c/d/e/c/|d2 d2:|
|:FA dF|GB BA/G/|FA g/f/e/d/|ce Af/g/|
ag/f/ ba/g/|a/g/f/g/ ea|g/f/e/d/ c/d/e/c/|d2 d2:|
T: Fanny Power
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
V:1
D|"G"G2D GAB|"C"c2B A2G|"D"F2E DFD|"D"F2G A2c|
V:2
d|g2g g2d|c2c c2e|d2d dcB|ded cBA|
V:1
"G"BAG Bcd|"C"e2A A2G|"C"F2E DGF|"G"G3 G3:|
V:2
G2G GAB|c2c c2e|d2d def|gdB G3:|
V:1
Bc|"G"dB/c/d "D"dB/c/d|"Em"GBG "G"GBG|"C"ec/d/e ec/d/e|"D"AcA AcA|
V:2
zz|g3 f3|g3 d3|c3 B3|c3 A3|
V:1
"G"Bcd "C"efg|"D"fga dec|"G"BAG "D"(3A/B/c/AF|"G"G3 G3:|
V:2
BAG FGE|DcB c2E|GAB cAF|G3 GBd:|
T: Lady Wrixon
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
c|:B2E G2E|B2E Bcd|A2D F2D|A2D FGA|
B2E G2E|B2E Bcd|A2F d2F|E/F/GE E3:|
|:e2e fdB|e2e fdB|d2d cec|dcB Bcd|
cec BdB|AcA GBG|FAF FdF|E/F/GE E3:|
T: Blind Mary
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
A|d2 d>c|B2 AF/G/|A>B AF|E3 FG|
Af f>e|dB AD/E/|F>G E>D|D3||
d/e/|f>g fB|e>c AB/c/|d>D DE/F/|E3 A/G/|
F>G Ad|f>e dD/E/|F>G E>D|D3||
T: Lord Inchiquin
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A2|d2 de fe|d2 ed cB|A2 F2 A2|f4 e2|
d2 ed cB|A2 G2 F2|G2 BA GF|E4 ag|
f3e d2|d2 c2 B2|A2 F2 A2|f4 e2|
d2 ed cB|Ad3 F2|E4 D2|D4:|
|:A2|AB cd e2|e2 d2 e2|f2 d2 f2|e4 d2|
de fg a2|a2 b2 g2|f3d f2|e4 d2|
de fg a2|a2 b2 g2|f3g e2|d4 f2|
gf e2 e2|e2 f2 d2|c2 d2 B2|A2 a2 g2|
f3e d2|d2 c2 B2|A2 F2 A2|g4 fe|
d2 ed cB|Ad3 F2|E4 D2|D4:|