Anonymous_Piper’s bookmarks
Order by newest, oldest or name.
Twenty-six tune settings, and one comment.
-
Saddle The Pony
jig
X: 1
T: Saddle The Pony
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
D|:GBA G2B|def gdB|GBA G2B|AFD AFD|
GBA G2B|def g3|ec/A/e dBA|BGG G2:|
d|e3 edB|def gfg|e3 edB|dBA AB/c/d|
e3 edB|def g3|ec/A/e dBA|BGG G2:| -
Paddy Cronin’s
slide
X: 2
T: Paddy Cronin's
R: slide
M: 12/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:"E"EF"e"G F2"e"D E2"e"F G2"e"A|B2"e"E GF"e"E B2"e"E GF"e"E|
"D"D2"d"F FE"d"D "E"E2"e"F G2"e"A|B2"e"E GF"e"E "B"F2"b"E "D"D3:|
|:"D"de"d"d c2"d"d e2"d"d cB"d"A|"E"B2"e"E GF"e"E B2"e"E GF"e"E|
"D"de"d"d c2"d"d e2"d"d cB"d"A|"E"B2"e"E GF"e"E "B"F2"b"E "D"D3:| -
Seanamhac Tube Station
jig
X: 3
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|:AGE DE/F/G|ABd e3|edB dBG|AGE D3|
AGE DE/F/G|ABd e3|edB dBG|1 A3 AGE:|2 A3 ABd||
|:e3 edB|d3 dBd|edB dBG|AGE D3|
e3 edB|d3 age|edB dBG|A3 ABd|
e3 edB|d3 dBd|edB dBG|AGE DE/F/G|
AGE AGE|AGE AGE|edB dBG|A3 AB/c/d||
|:e3 a3|g2a b2a|age dBe|dBG AB/c/d|
e3 a3|g2a b3|age dBG|A3 AB/c/d|
e3 a3|g2a b2a|age dBe|dBG A3|
AGE DE/F/G|ABd e2a|gea gea|gdB A3|| -
Three Little Steps
jig
X: 4
T: Three Little Steps
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
dcA ~F2D|GFD ~D2A|DED ABB|AFE EFA|
dcA ~F2A|GAD ~D2A|DED B2F|AFE D2z|
dcA ~F2D|GFD ~D2A|DED ABB|AFE EFA|
dcA zBF|AFE ~D2A|DED B2F|AFE D2z|
M:9/8
|:FAd dAG GAA|EAc dea ~g2f|Bfg- gfa g2f|gfe def eef|
FAd dAG GAA|EAc dea ~g2f|Bfg- gfa g2f|gfe def e2d:| -
Gan Ainm
reel
X: 5
T: Gan Ainm
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
eAAB c2 BA|BGGA Bcdf|eAAB c2 BA|BedB cA A2|
eAAB c2 BA|BGGA Bcdf|eAAB c2 BA|BedB A4:|
|:efgf e2 dc|BGGA Bcdf|efgf e2 dc|BedB A4|
efgf e2 dc|BGGA Bcdf|ecdB cBAG|EDEA cBAG:| -
The Maid Of Mount Kisco
reel
X: 6
T: The Maid Of Mount Kisco
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
"A" EAAA "A" BGAG|"A" EAAA "A" BGAG|"G" EGGG "G" AGGG|"G" EGGG "G" EGDG|
"A" EAAA "A" BzAG|"A" EAAA "A" BGAB|"G" eggg "A" aged|"G" BAGB "A" AAAG:|
"A" AAAB "A" dBAB|"G" GGBG "G" DGBG|"A" AAAB "A" GABd|"E" effg "G" edBG|
"A" AAAB "A" dzAB|"G" GGBG "G" DGBG|"A" AAAB "A" GABd|"E" effg "D" d3 z2||
"A" eaaa "B" bgaf|"D" fedB "G" GGAB|"A" eaaa "B" bgab|"G" gede "G" ggge|
"A" a3e "G" ggge|"E" dedB "G" GGAB|"A" eAAA "G" Bege|"G" dBAG "A" AAA G|| -
The Soup Dragon
jig
X: 7
T: The Soup Dragon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
e|:fBB BAB|eff fed|eee e2d|eff ede|
fBB BAB|eff fed|eee f2e|dBA B2e:|
faa afd|eff fed|eee e2 d|eff ede|
[1 faa afd|eff fed|eee f2e|dBA B2e:|
[2 fBB BAB|eff fed|eee f2e|dBA B3|| -
The Soup Dragon
jig
X: 8
T: The Soup Dragon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
A|:"E" BEE "E" EDE|"A" ABB "B" BAG|"A" AAA "A"A2G|"A" ABB "A"AGA|
"E" BEE "E" EDE|"A" ABB "B" BAG|"A" AAA "B"B2A|"G" GED "E"E2 A:|
"B" Bdd "D" dBG|"A" ABB "B" BAG|"A" AAA "A"A2G|"A" ABB "A"AGA|
[1 "B" Bdd "D" dBG|"A" ABB "B" BAG|"A" AAA "B"B2A|"G" GED "E"E2 A:|
[2 "E" BEE "E" EDE|"A" ABB "B" BAG|"A" AAA "B"B2A|"G" GED "E"E2 A|| -
The Battery
reel
X: 9
T: The Battery
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:gf|eBGF EGFE|FBBc d2FB|deeg fBBc|dBcA Bcdf|
eBAB GBAF|Bee^d e2ga|bga=f eBGF|Bee^d e2:|
|:ef|g2fg eBfg|eBBA Bzef|g2fg efga|bagb azba|
g2fg eBBA|Bdf^de2^de|gfga bagf|eBfg e2:| -
Little Bridget Flynn
hornpipe
X: 10
T: Little Bridget Flynn
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
ef|g2 gg f2 gf|ef ed B2 ef|g2 gg ff ff|e4z2ef|
g2 gg f2 gf|ef ed B2 ef|g2 gg f2 b2|e4z2ga|
b6fg|a6ef|gg gg gf ed|e4z2ef|
g2 gg f2 gf|ef ed B2 ef|g2 gg f2 b2|e4z2|