Download ABC

Salta_bonan’s tunebook

Order by name, newest, date added or tune type.

Minute 5 reel

X: 1
T: Minute 5
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
|:E3E DEG2-|G DAB AGED|E2DE G2AB|AGAB dG B/c/d|
e2ge ed B/c/d|e2AB AGED|DEGE DBAG|G4- GBAG:|
|:EAAG ABc2-|cdAB AGEG|DBAG G2DB|AGdB AGED|
EAAG ABc2-|cdAB AG B/c/d|1 eged B2eg|edBA AGED:|2 ebag gedg|gedB AGED||
X: 2
T: Minute 5
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
K:F#m
|:F3F EFA2-|A EBc BAFE|F2EF A2Bc|BABc eA c/d/e|
f2af fe c/d/e|f2Bc BAFE|EFAF EcBA|A4- AcBA:|
|:FBBA Bcd2-|deBc BAFA|EcBA A2Ec|BAec BAFE|
FBBA Bcd2-|deBc BA c/d/e|1 fafe c2fa|fecB BAFE:|2 fc'ba afea|afec BAFE||

Maud Millar reel

X: 1
T: Maud Millar
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:gf|edBA GBDE|G2BG dGBd|eBdB A2GA|1 Beed e2:|2 Beed ~e2ge||
dega bg~g2|agef gfge|dega bg~g2|aged gage|
dega bg~g2|agef ~g3a|bgaf gfed|Beed efgf||
X: 2
T: Maud Millar
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
gf|edBA GEDE|G2BG dGBd|e2dB A2GA|Beed efgf|
edBA GEDE|G2BG dGBd|e2dB A2GA|Beed e2ge|
dega bgg2|agef g3e|dega bgg2|aged eage|
dega bgg2|agef g3a|bgaf gfed|Beed e2|
X: 3
T: Maud Millar
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
edBA GEDE|G2(3BAG DGBd|eBdB A2GA|1 Beed efgf:|2 Beed e2ge||
dega bgg2|agef gfge|dega bgg2|aged eage|
dega bgg2|agef gfga|bgaf gfed|Beed [Be][df]gf||
X: 4
T: Maud Millar
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
||gf|edBA GBDE|G2BG dGBd|eBdB A2GA|1 Beed efgf:|2 Beed ~e2ge||
dggf g3~b|agef g2ed|Bdeg bagb|aged eage|
d~g3 agbg|agef ~g3a|bgaf gfed|Beed efgf||
X: 5
T: Maud Millar
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
ge|:dBAB GFEF|G2BG dGBe|dBAB GFED|1 Bee^d efge:|2 EGFA G2z2||
dega bgab|gfga gdBd|dega bgab|gafg efge|
dega bagf|gfef g3a|bagf gfed|(3efg dg efge||
X: 6
T: Maud Millar
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
(gf)|:edBA GABc|dGBG dGBe|edBA GABA|1 Beed efgf:|2 Beed e2e2||
defg afdf|edef edBe|defg afdf|edef d2d2|
defg afdf|edef edBf|g2ge f2fd|efed efgf||

The Sporting Pitchfork jig

X: 1
T: The Sporting Pitchfork
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
~F3 EAG|FGA DAF|~G3 AGA|cAG FGA|
~B3 BAG|~A3 ABc|dcA AGF|AGF ~G3|
FAF EAG|FGA dAF|~G3 AGA|cAG FGA|
~B3 BAG|AGB ABc|dcA AGF|AGF ~G3||
d2e ~f2d|~g2f daf|g2a bag|fdc dcA|
B/c/dB BAG|~A3 ABc|dcA AGF|AGF ~G3|
d2e ~f2d|~g2f daf|g2a bag|fdc dcA|
~B3 BAG|AGB ABc|dcA AGF|AGF ~G3||
X: 2
T: The Sporting Pitchfork
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
~F3 ~E3|~F3 DEF|~G3 AGA|cAG FGA|
~B3 BAG|ABA ABc|dcA AGF|1 AGF GAG:|2 AGF G2B||
|:d2e fed|~f3 def|g2a bag|fd^c d2=c|
~B3 BAG|ABA ABc|dcA AGF|1 AGF G2B:|2 AGF GAG||
X: 3
T: The Sporting Pitchfork
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
F3 E^DE|F^EF D>=EF|GFG A^GA|cAG FGA|
B/^c/dB B>AG|ABA AB^c|dcA AGF|AGF G2:|
d2 e fed|f^ef d>=ef|gfg bag|fd^c d2 =c|
B/^c/dB B>AG|A2 A AA/B/^c|dcA AGF|AGF G2:|
X: 4
T: The Sporting Pitchfork
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|F3 E3|FEF DEF|G3 AGA|cAG FGA|
B/c/dB BAG|ABA ABc|dcA AGF|AGF G3|
F3 EAG|FGA dAF|G3 AGA|cAG FGA|
B3 BAG|A3 ABc|dcA AGF|AGF G3||
d2e fed|g2f def|g2a bag|fdc dcA|
B/c/dB BAG|A3 ABc|dcA AGF|AGF G3|
d2e f2d|g2f daf|g2a bag|fdc dcA|
B3 BAG|A3 DFA|dcA AGF|AGF G3||
X: 5
T: The Sporting Pitchfork
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
~=F3 ~E3|~^F3 DEF|~G3 AGA|cAG FGA|
BdB BAG|ABA ABc|dcA AGF|1 AGF G2E:|2 AGF G2B||
|:d2e fed|faf def|g2a bag|fd^c d2=c|
~B3 BAG|ABA ABc|dcA AGF|1 AGF G2B:|2 AGF G2E||

Chanter’s Tune march

X: 1
T: Chanter's Tune
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
DD AG/E/|DD cB/c/|dA AG/E/|cB/c/ AG/E/|
DD AG/E/|DD cB/c/|dA AG/E/|D2 D2:|
|:A>B cB/c/|A/G/A/B/ cB/c/|dA AG/E/|cB/c/ AG/E/|
DD AG/E/|DD cB/c/|dA AG/E/|D2 D2:|
X: 2
T: Chanter's Tune
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
|:D2 D2 A2 GE|D2 D2 c2 Bc|d2 A2 A2 GA|c2 Bc AGFE|
D2 D2 A2 GE|D2 D2 c2 Bc|d2 A2 AGFE|D4 D4:|
|:A3 B c3 B|AGAB c2 Bc|d2 A2 A2 GA|c2 Bc AGFE|
D2 D2 A2 GE|D2 D2 c2 Bc|d2 A2 AGFE|D4 D4:|
X: 3
T: Chanter's Tune
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
|:DD AG/E/|DD cB/c/|dA AG/A/|cB/c/ A/G/F/E/|
DD AG/E/|DD cB/c/|dA AG/A/|D2 D2:|
|:A>B c>B|A/G/A/B/ cB/c/|dA AG/A/|cB/c/ A/G/F/E/|
DD AG/E/|DD cB/c/|dA A/G/F/E/|D2 D2:|
X: 4
T: Chanter's Tune
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
A2A2 e2dB|A2A2 g2fg|a2e2 e2dB|g2fg e2dB|
A2A2 e2dB|A2A2 g2fg|a2e2 e2dB|A4 A4:|
edef g2fg|edef g2fg|a2e2 e2dB|g2fg e2dB|
A2A2 e2dB|A2A2 g2fg|a2e2 e2dB|A4 A4:|
X: 5
T: Chanter's Tune
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
A2{c/}A2 ~e2dB|{c/}AG{c/}A2 ~g g{a/}g|a2e2 ~e2dB|!slide!g2fag ed/c/B/|
A2{c/}A2 ~e2dB|{c/}AG{c/}A2 ~g g{a/}g|a2e2 ~e2dB|1 A2 {c/}AGAGEG:|2 A2 {c/}AGA4||
{a/}edef ~g2fg|{a/}edef ~g2fg|gae2 ~e2dB|g2fag ed/c/B/|
A2{c/}A2 ~e2dB|{c/}AG{c/}A2 ~g g{a/}g|a2e2 ~e2dB|A2 {c/}AGA4:|
X: 6
T: Chanter's Tune
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Emix
EE BA/F/|EE dc/d/|eB BA/F/|dc/d/ BA/F/|
EE BA/F/|EE dc/d/|eB BA/F/|E2 E2:|
|:B>c dc/d/|B/A/B/c/ dc/d/|eB BA/F/|dc/d/ BA/F/|
EE BA/F/|EE dc/d/|eB BA/F/|E2 E2:|
X: 7
T: Chanter's Tune
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
DD AG/E/|DD cB/c/|dA AG/E/|cB/c/ AG/E/|
DD AG/E/|DD cB/c/|dA AG/E/|D2 D2:|
|:AA/B/ cB/c/|A/G/A/B/ cB/c/|dA AG/E/|cB/c/ AG/E/|
DD AG/E/|DD cB/c/|dA AG/E/|D2 D2:|
X: 8
T: Chanter's Tune
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
D2D2 A2GE|D2D2 c2Bc|d2A2 A2GE|c2Bc A2GE|
D2D2 A2GE|D2D2 c2Bc|d2A2 A2GE|D4 D4:|
|:A2>B2 c2Bc|AGAB c2Bc|d2A2 A2GE|c2Bc A2GE|
D2D2 A2GE|D2D2 c2Bc|d2A2 A2GE|D4 D4:|
X: 9
T: Chanter's Tune
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|:AA ed/B/|AA gf/g/|ae ed/B/|gf/g/ ed/B/|
AA ed/B/|AA gf/g/|ae ed/B/|A2 A2:|
|:ee/f/ gf/g/|e/d/e/f/ gf/g/|ae ed/B/|gf/g/ ed/B/|
AA ed/B/|AA gf/g/|ae ed/B/|A2 A2:|

An Orkney Christmas reel

X: 1
T: An Orkney Christmas
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:d3d- defa|edBA BdDE-|E2ED EFAF|EDB,D A,4|
d3d- defa|edBA F3E|EDEF AFED|1 DEFA AFED:|2 DEFA AFAd||
|:effe faAB-|Bgfe fdBA|EFAB dfe2-|edea f/g/aed|
effe faAB-|Bgfe fdBA|1 EFAF ABAB|dcde f/g/aed:|2 EFED EFAF|EDEF D4||

The Duchess reel

X: 1
T: The Duchess
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
e2ed egfd|zddB edBd|e2ed egfB|zBBA A/B/dAG|
e2ed egfd|zddB edBd|g2fd edBA|zAAG A/B/dAB||
G2GG GABd|zBde edBA|G2GG dBGF|zFFG AGGA|
G2GG GABd|zBde edBd|g2fd edBA|zAAG A/B/dAB||
X: 2
T: The Duchess
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
|:[M:7/8] e2 ed egf|[M:9/8] dz dd Bed Bd|[M:7/8] e2 ed egf|[M:9/8] Bz BB AA/B/d AG|
[M:7/8] e2 ed egf|[M:9/8] dz dd Bed Bd|[M:7/8] g2 fd edB|[M:9/8] Az AA GA/B/d AB:|
|:[M:7/8] G2 GG GAB|[M:9/8] dz Bd eed BA|[M:7/8] G2 GG dBG|[M:9/8] Fz FF GAG GA|
[M:7/8] G2 GG GAB|[M:9/8] dz Bd eed Bd|[M:7/8] g2 fd edB|[M:9/8] Az AA GA/B/d AB:|
X: 3
T: The Duchess
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|:A2AA ABce|zcef fecB|A2AA ecAG|zGGA BAAB|
A2AA ABce|zcef fece|a2 ge fecB|zBBA B/c/eBc:|
|:f2fe fage|zeec fece|f2fe fagc|zccB c/d/eBA|
f2fe fage|zeec fece|a2 ge fecB|zBBA B/c/eBc:|

Alister & Katrina’s jig

X: 1
T: Alister & Katrina's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
M:7/8
|:c2 de edc|cd AG GAc|c2 de fed|eg ae fed|
c2 e2 edc|cd AG GAE|(D2 D)E GAc|1 A2 cd egd:|2 A2 cd ega||
a2 ab c'ba|g2 ed deA|c2 AG GAc|d2 dc deg|
a2 ab c'ba|g2 ed deA|c2 AG dcA|de dc deg|
a2 ab c'ba|g2 ed deA|c2 AG GAc|d2 dc deg|
a2 ab c'ba|a/b/c' ba ged|c2 AG dcA|e2 ge dcA||
X: 2
T: Alister & Katrina's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
M:7/8
|:d2 ef fed|de BA ABd|d2 ef gfe|fa bf gfe|
d2 f2 fed|de BA ABF|(E2 E)F ABd|1 B2 de fae:|2 B2 de fab||
b2 bc' d'c'b|a2 fe efB|d2 BA ABd|e2 ed efa|
b2 bc' d'c'b|a2 fe efB|d2 BA edB|ef ed efa|
b2 bc' d'c'b|a2 fe efB|d2 BA ABd|e2 ed efa|
b2 bc' d'c'b|b/2c'/2d' c'b afe|d2 BA edB|f2 af edB||

Gordon’s reel

X: 1
T: Gordon's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emaj
|:ebbb bage|zBce f2eB|Bccc cdef|zffe fgbf|
ebbb bage|zBce f2eB|Bccc cdef|[M:6/8] zff efg:|
M:4/4
|:c'4 bc'ge|zBce f2eB|Bccc cdef|zffe fgbf|
c'4 bc'ge|zBce f2eB|Bccc cdef|[M:6/8] zff efg:|
X: 2
T: Gordon's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:daaa agfd|zABd e2dA|ABBB Bcde|zeed efae|
daaa agfd|zABd e2dA|ABBB Bcde|[M:6/8] zee def:|
M:4/4
|:b4 abfd|zABd e2dA|ABBB Bcde|zeed efae|
b4 abfd|zABd e2dA|ABBB Bcde|[M:6/8] zee def:|

The Badger slip jig

X: 1
T: The Badger
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|:B,zE GEG BAG|A,zF GFG AGF|E3- E2D B,DF|E3- E2D EDA,|
B,zE GEG BAG|A,zF GFG AGF|E3- E2D CGA||1 [M:6/8] BAG AFG:|2 [M:9/8] BAG AFG ABd||
|:ABG AGF GBd|C3- CGA BAG|ABG ABd egB|A3- AGc BAG|
ABG AGF GBd|C3- CGA BAG|E3 E2D CGA|[M:6/8] BAG AFG:|
X: 2
T: The Badger
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Amaj
|:CzF AFA cBA|B,zG AGA BAG|F3- F2E CEG|F3- F2E FEB,|
CzF AFA cBA|B,zG AGA BAG|F3- F2E DAB||1 [M:6/8] cBA BGA:|2 [M:9/8] cBA BGA Bce||
|:BcA BAG Ace|D3- DAB cBA|BcA Bce fac|B3- BAd cBA|
BcA BAG Ace|D3- DAB cBA|F3 F2E DAB|[M:6/8] cBA BGA:|

Laurel Cottage slide

X: 1
T: Laurel Cottage
R: slide
M: 12/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:dBA Gzg- gfd BAA|dBA GzB DEG AGG|
dBA Gzg- gfd BAA|G3- GAB dBe edB:|
|:a2b gfd zee dBd|g2a gfd BAA GA/B/d|
a2b gfd zee dBA|G3- GAB dBe edB:|

Hasse A’s waltz

X: 1
T: Hasse A's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
|:A6|d2 c2 cB|A6|G2 F2 G2|A2 dc A2|AG ~F2 EF|D6|~G2 F2 G2|
A6|d2 c2 cB|A6|G2 F2 G2|A2 dc A2|AG ~F2 EF|G6|~G2 F2 G2:|
K:Dminor
|:A2 F2 FA|FD FA FD|EG EC EG|EC =B,A, B,C|D2 G,2 G,2|G2 FD EC|
D2 G,2 G,2|F2 EC DB,|A,G, A,B, CD|EF GA Bc|BG A^F F2|G2 LG2 z2:|