Jamie Rice’s bookmarks
Order by newest, oldest or name.
Seven tune settings, and one event.
-
Various Venues, Derry, Derry, Northern IrelandBookmarked .
-
An Phis Fhliuch
slip jig
X: 2
T: An Phis Fhliuch
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:FGA AFA c2A|BAG F/G/AF GED|FGA AFA d2A|d/e/fe dcA GED:|
|:d^cd ege d2A|d^cd fdf ~g3|{b}a2a ged c2A|BAG F/G/AF GED:|
|:FGA AFd AFd|AFd AFD GED|FGA AFA c2A|BAG F/G/AF GED:|
|:~D3 ~D3 c3|c2B c2A GED|~D3 ~D3 d2^c|d/g/fe dcA GED:|
|:d^cd ege c2A|d^cd fdf ~g3|~a3 ged c2A|BAG F/G/AF GED:| -
The Bank Of Turf
jig
X: 3
T: The Bank Of Turf
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
dB|:ABA DFA|BAF DFA|dcd ede|~f3 def|
~g3 gab|afd B3|1 efe e2d|cBA AdB:|2 ABA efe|d3 dcd||
|:eAA efg|fdd fga|gfe fed|edB ABd|
eAA efg|fdd fga|gfe dcB|1 A3 Bcd:|2 A3 AdB|| -
Alexander Mackillop Levack
march
X: 4
T: Alexander Mackillop Levack
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
[M:2/4]
G>A||B2 d>e|d>B A/B>|AG> AB>|A2>D (3EGA|
B2 d>e|d>G (3ABd|(e2 e2|e)>e d>e|
g>d e/g>|e4 g>e|d2 B/G>|B4 (3def|
g>d e/g>|d2>G A/B>|A2/(G> G4|G>)D G/A>|
B4 d>e|(d2 d)>e|(3AGG (3GAB|A>D (3EGA|
B2 d>e|d>G (3ABd|(e2 e2|e>)e d>e|
g>d e/g>|e4 g>e|d2 B/G>|B4 (3def|
g>d e/g>|d3G/ A/B>|A(G> G4|G)B (3def||
g3 a|e2 g>e|d2 B/G>|B4 (3def|
g>d e/g>|e3d/ B/e>|e(d> d4|d2) (3def|
g3 a|e2 g>e|d>B A/G>|B4 (3def|
g>d e/g>|d3e/ B>d|A/(G> G4)|(3GAB (3def|
g3 a|e2 g>e|d2 B/G>|B4 (3def|
g3 a|e/d> Be>|e(d> d3)g/|(3edB (3AGD|
E/G> G3A/|B>A (3Bcd|e/G> dG>|B4 (3def|
g>d e/g>|d3G/ A/B>|A(G> G4|G>)d B>A||
(3DEG G>A|B>A B/d>|(3e2GG (3dGG|B>d e>f|
g>G B/d>|e3g/ e/d>|(d4 d>)g|(3edB (3AGD|
E/G> G3A/|B>A (3Bcd|(3eGG (3dGG|B2 (3def|
g2 e/d>|d3E/ A>B|A/(G> G4)|(3ABd (3BAG|
(3DEG G>A|B>A B/d>|eG> dG>|B4 (3def|
g>G B/d>|e3g/ e/d>|(d4 d>)a|g>e (3dBA|
(3DEG G>A|B>A (3Bcd|e/G> dG>|B4 (3def|
g>d e/g>|d3G/ A/B>|A(G> G4|G>)B (3def||
g3 a|e/(d> d3)e/|B/G> Bd>|e3B/ (3def|
g>d e/g>|e3d/ B/e>|e(d> d2)e/g/|(a2 a>)b|
(3agg g>a|e/(d> d4)|B/G> Bd>|e3B/ (3def|
g>d e/g>|d3G/ A/B>|A(G> G4|G>)B (3def|
g3 a|e/(d> d4)|B/G> Bd>|e3B/ (3def|
g>d e/g>|(e4 e>)g|e/(d> d3)g/|(3edB (3AGD|
E/G> G3A/|B>A (3Bcd|e/G> dG>|B4 (3def|
g>d e/g>|ed> B4|A/(G> G4|G2 G2)|| -
Sliabh Na mBan
hornpipe
X: 5
T: Sliabh Na mBan
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:BA|GDB,D G,DB,D|GBAG (3EFG (3DEF|GB (3def gdBd|cBAG Fedc|
(3BAG FG EDB,D|GBAG (3EFG (3DEF|GBdg (3efg dc|B2 G2 G2:|
|:Bc|dg (3gfg bg (3gfg|dgbg agfg|a^gab c'eag|(3fgf (3efe dgBc|
dg (3gfg bg (3gfg|dgbg (3efg dc|(3Bcd gd AdcA|B2 G2 G2:| -
Christy Barry’s
jig
X: 6
T: Christy Barry's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
G3 BAG|A2B d2e|ged BAG|A3 BGE|
G3 BAG|A2B d2e|ged BAG|A2G G3:|
g3 efg|a3 d2e|ged BAG|A3 BGE|
G3 BAG|A2B d2e|ged BAG|A2G G3:| -
The Toormore
slide
X: 7
T: The Toormore
R: slide
M: 12/8
L: 1/8
K: Bmin
|:F2B BAB d2e faf|e2e efe c2e a3|
F2B BAB d2e faf|e2d B2A B3 B3:|
|:f3 e3 d3 c3|BAB edB A2F EDE|
F2B BAB d2e faf|e2d B2A B3 B3:| -
Music In The Glen
reel
X: 8
T: Music In The Glen
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G2BG EGDC|B,DGB AGAB|c2ec BcdB|cABG AGED|
GABG EGDC|B,DGB AGAB|cdef g2ge|dBAB G2|D2:|
|:B/A/G dG eGdG|BGdB cAAA|B/A/GBd edef|gdBG AGEG|
BGBd edef|g2fg afdf|g2fg egdB cABG AGEG:|