LAVA’s bookmarks: tune settings
Order by newest, oldest or name.
-
Tongadale
reel
X: 1
T: Tongadale
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|:AB|cBcB AEAB|cBcB AFAc|BGDG EDEG|DEGA BAGB|
cBcB AEAB|cBcB AFAc|dBDB EDEG|DCB,C A,2:|
|:G,B,|CA,EA, FA,EA,|GA,EA, FEDC|B,G,DG, EG,DG,|FG,EG, DCG,B,|
CA,EA, FA,EA,|GA,EA, FEDC|B,G,DG, EG,DG,|CA,A,G, A,2:| -
Maudabawn Chapel
reel
X: 2
T: Maudabawn Chapel
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G3 D E2 DB,|G,A,B,D EGDB,|G,A,B,D GABd|gabg eaaf|
gbag efge|dged B^cde|g2 fa gedB|AcBA GEED:|
|:E2 BE dEBE|Ed^cB AFDF|~E3 F GFGB|AF (3FFF DFAF|
EBBA B3 B|BAGA B^cde|f2 af gfe^c|dBAF GEED:| -
The Caterpillar
jig
X: 3
T: The Caterpillar
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|:~A3 AGA|cde dcA|G3 GDE|GDE G3|
A3 AGA|cde ged|c2A BAG|EFG A3:|
|:~e3 edB|dBA BAG|AEF G3|EFG A2e|
~d3 def|gfe dBA|BAG E3|DEG A3:| -
The Concertina
reel
X: 4
T: The Concertina
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A2FA BAFA|A2FA BAFA|B2cA B2cA|B2cA BAFA|
A2FA BAFA|A2FA BAFA|A2 Bc d3B|AFEF D4:|
|:Adcd Adcd|Adcd BAFA|B2cA B2cA|B2cA BAFA|
Adcd Adcd|AddA BAFA|A2 Bc d3B|AFEF D4:| -
1st August
reel
X: 5
T: 1st August
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
DEEE GEGA|B3B BAGB|AAAB AGFG|(3Bce dB AGFA|
DEEE GEGA|B3B BAGB|AAAB AGFG|1 EGAE GAEG:|2 EGAG ABcd||
efge fedB|e3d BAGF|EGGG A2AA|B2Bd BAGF|
EGGG AGGG|(3Bce dB AGFG|EFGB AGFA|1 GGGF G2Bd:|2 GGGF G2EG|| -
The RSB
jig
X: 6
T: The RSB
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|:E2E EFG|GFE EFG|GFE EFG|GFE ~E2D|EFG GFE|
F2AA2G|1 F2A AGF|BcB AGF:|2 BcB AGF|E6||
|:e3 d3|B2B BAB|A2A AGA|G2F EGB|e3 d3|
B2B BcB|1 ~A3 G2F|E3 EGB:|2 ABA G2F|E6|| -
Heidi Hendi
jig
X: 7
T: Heidi Hendi
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
EGB c2 (B|B2) B ABG|FGA B2 B|ABG BFB|
EGB c2 (B|B2) B ABG|FGA BGB|FBG BFB:|
EE/E/E GFE|FGA dDd|BAG FGA|BAG FGF|
EE/E/E GFE|FGA dDd|BAG FGA|BGB FBG:| -
The Atholl Highlanders
jig
X: 8
T: The Atholl Highlanders
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|:e2e ecA|ecA Bcd|e2e ecA|Bcd cBA|
e2e ecA|ecA Bcd|eae fed|cdB A3:|
Ace Ace|Adf Adf|Ace Ace|Bcd c2B|
Ace Ace|Adf Adf|eae fed|cdB A3:|
|:a2a aec|a2a aec|a2a aec|Bcd cBA|
a2a aec|a2a aec|eae fed|cdB A3:|
c2c cBA|d2d fed|c2c cBA|=G2=G BA=G|
c2c cBA|d2d fed|eae fed|cdB A3:| -
The Cat’s Dance
jig
X: 9
T: The Cat's Dance
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
B2 e efe|g2 e Beg|f2 d dcd|Adf afd|
B2 e efe|g2 e Beg|fdd afd|Bee e3:|
gag f2 e|Bee gee|fdd d2 B|Adf afd|
gag f2 e|Bee gee|fdd afd|Bee e3:|
Bee e2 f|gfe Beg|fdd d2 B|Adf afd|
Bee e2 f|gfe Beg|fdd afd|1 Bee e3:|2 Bee e2 f||
gee dBB|Bee gee|daa fdd|Adf afd|
gee dBB|Bee gee|fdd afd|Bee e2 f|
gee dBB|Bee gee|daa fdd|Adf afd|
Bee e2 f|gfe Beg|fdd afd|Bee e3|| -
Glen Kabul
reel
X: 10
T: Glen Kabul
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|:A_B^cd eA~A2|eAfA eA~A2|g2fe d^cdf|e6 eA|
a2gf edef|gAfA eA~A2|A2eA ^cdeG|1 A8:|2 (A4A) eae||
|:^cddd ddcd|eae4 eA|g2gAgA fA|(e4e)ef/e/^d/e/|
a2gf edef|gAfA eA~A2|A2eA ^cdeG|1 (A4A) eae:|2 A8||