NylonFlute’s tune sets
Molly St George, Kitty Tyrell, Dermot, Avenging And Bright, Castle O’Neil, Cadair Idris.
T: Molly St George
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
de/f/|~g2 gf ed|d2 ~ed cB|B2 ~cB AG|E4 AB/d/|
e2f2ed/B/|A2B2dD|EG ~A3G|G4:|
DE/F/|G2GA B~A|~B2B2GA/B/|c2{B}cd ef|g2G2de/g/|
a2b2~ag/e/|d2~e2ed/B/|A3B d/B/A/G/|A4AB|
c2 {B}cd ef|g2~ag fe|de g B AG|E4ef|
gf ed cB|cB AG ED|EG~A3G|G4||
T: Kitty Tyrell
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
(G3/2E/2)|D2 E2 G2|G4 GA|B2 g2 f2|e4 fg|
(ed) (cB) (AG)|G4 GA|B2 (cB) (AG)|E4 (GE)|
D2 E2 G2|G4 AA|B2 g2 f2|e4 fg|
(ed) (cB) (AG)|{G}E4 (G/2A/2)B|{B}A2 G2 G2|G4 (d/2e/2)f|
g2 f2 g2|e3 f g2|a2 (gf) (ed)|d4 (d/2e/2)f|
g2 f2 g2|d2 (ed)(cB)|B2 ((3GAB) ((3BAG)|E4 (G3/2E/2)|
D2 E2 G2|G3 G A2|B2 g2 f2|{f}e4 fg|
(ed) (cB) (AG)|G2 E2 (G/2A/2)B|(BA) G2 G2|G4 z2||
T: Dermot
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A3 G F2|d3 c B2|A2 (GF) (ED)|F2 E2 F2|
A3 G F2|d3 e f2|F3 D (F3/2E/2)|D4 z2|
d2 (dc) (Bc)|d2 D2 c2|d3 e f2|(fd) B2 B2|
A3 G F2|d3 e f2|F3 D (FE)|{E}D4 z2|
T: Avenging And Bright
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
F2|B2 Bc dB|c2 f3e|dc B3c|A2 F2 F2|
B2 Bc dB|c2 f3e|dc B2 c2|B4 c2|
d2 de fd|c2 A2 F2|G2 GB AG|F2 D2 A2|
d2 de fd|cB A2 F2|GF Ed cB|B6|
T: Castle O'Neil
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
G>F|(E2D2) TE>F|G4 F>G|A2 (F>A)(G>F)|TE2D2D2|D4 z2|
~D2 E>F A2|B4 AB|A2 T(E>DEF)|G2G2G2|G4||
G>F|T(E2D2)D2|D4 (E/F/A|B4) A>B|A2TE2G2|G4 G>F|
(E2D2) E>F|G4 F>G|A2 (F>A)(G>F)|TE2D2D2|D4||
T: Cadair Idris
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A/B/c|d2 A2 F2|D3 E FD|G2 B2 ed|c2 A2- Ac|
d2 A/B/A F2|G3 A B2|A2 d2 c2|d4:|
|:de|f2 de fd|e/f/e c2 A2|d2 B>c dB|c2 B/c/B A2|
f>e d2 f/e/d|e/f/e c2 A2|d3 c B2|A4 A/B/c|
d2 A3 F|D3 E F2|G2 B2 e2|c/d/c A2 Bc|
d2 A2 F2|G3 A BG|A2 d/e/d c2|d4:|
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
de/f/|~g2 gf ed|d2 ~ed cB|B2 ~cB AG|E4 AB/d/|
e2f2ed/B/|A2B2dD|EG ~A3G|G4:|
DE/F/|G2GA B~A|~B2B2GA/B/|c2{B}cd ef|g2G2de/g/|
a2b2~ag/e/|d2~e2ed/B/|A3B d/B/A/G/|A4AB|
c2 {B}cd ef|g2~ag fe|de g B AG|E4ef|
gf ed cB|cB AG ED|EG~A3G|G4||
T: Kitty Tyrell
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
(G3/2E/2)|D2 E2 G2|G4 GA|B2 g2 f2|e4 fg|
(ed) (cB) (AG)|G4 GA|B2 (cB) (AG)|E4 (GE)|
D2 E2 G2|G4 AA|B2 g2 f2|e4 fg|
(ed) (cB) (AG)|{G}E4 (G/2A/2)B|{B}A2 G2 G2|G4 (d/2e/2)f|
g2 f2 g2|e3 f g2|a2 (gf) (ed)|d4 (d/2e/2)f|
g2 f2 g2|d2 (ed)(cB)|B2 ((3GAB) ((3BAG)|E4 (G3/2E/2)|
D2 E2 G2|G3 G A2|B2 g2 f2|{f}e4 fg|
(ed) (cB) (AG)|G2 E2 (G/2A/2)B|(BA) G2 G2|G4 z2||
T: Dermot
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A3 G F2|d3 c B2|A2 (GF) (ED)|F2 E2 F2|
A3 G F2|d3 e f2|F3 D (F3/2E/2)|D4 z2|
d2 (dc) (Bc)|d2 D2 c2|d3 e f2|(fd) B2 B2|
A3 G F2|d3 e f2|F3 D (FE)|{E}D4 z2|
T: Avenging And Bright
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
F2|B2 Bc dB|c2 f3e|dc B3c|A2 F2 F2|
B2 Bc dB|c2 f3e|dc B2 c2|B4 c2|
d2 de fd|c2 A2 F2|G2 GB AG|F2 D2 A2|
d2 de fd|cB A2 F2|GF Ed cB|B6|
T: Castle O'Neil
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
G>F|(E2D2) TE>F|G4 F>G|A2 (F>A)(G>F)|TE2D2D2|D4 z2|
~D2 E>F A2|B4 AB|A2 T(E>DEF)|G2G2G2|G4||
G>F|T(E2D2)D2|D4 (E/F/A|B4) A>B|A2TE2G2|G4 G>F|
(E2D2) E>F|G4 F>G|A2 (F>A)(G>F)|TE2D2D2|D4||
T: Cadair Idris
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A/B/c|d2 A2 F2|D3 E FD|G2 B2 ed|c2 A2- Ac|
d2 A/B/A F2|G3 A B2|A2 d2 c2|d4:|
|:de|f2 de fd|e/f/e c2 A2|d2 B>c dB|c2 B/c/B A2|
f>e d2 f/e/d|e/f/e c2 A2|d3 c B2|A4 A/B/c|
d2 A3 F|D3 E F2|G2 B2 e2|c/d/c A2 Bc|
d2 A2 F2|G3 A BG|A2 d/e/d c2|d4:|