BigJo’s bookmarks
Order by newest, oldest or name.
-
The Rolling Waves
jig
X: 1
T: The Rolling Waves
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:FEF DED|D2d cAG|FEF FED|A2F GFE|
FEF DED|D2d cAG|FAF GBG|A2F GFE:|
D2d cAd|cAd cAG|FEF cAd|A2F GFE|
D2d cAd|fed cAG|FAF GBG|A2F GFE:| -
Tabhair Dom Do Lámh
waltz
X: 2
T: Tabhair Dom Do Lámh
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|"C"E2 G2 G2|"G"G4 D2|"C"E2 G2 G2|"G"G4 D2|
"C"E2 G2 G2|"G"G2 A2 B2|"Bm"B2 e2 d2|"Em"B4 AG|
"Am"A2 A2 ed|"G"B2 B2 dB|"Am"A3 B AG|"C"E4 D2|
"C"E2 G2 G2|"G"G4 D2|"C"E2 G2 G2|"G"G4 D2|
"C"E2 G2 G2|"Em"G2 A2 B2|"D"D3 B AB|"G"G4 D2|
"C"E2 G2 G2|"G"G2 A2 B2|"Bm"B2 e2 d2|"Em"B4 AG|
"Am"A2 A2 ed|"G"B2 B2 dB|"Am"A2 A2 Bd|"C"e4 dB|
"G"d2 d2 e2|"Em"g4 ed|"C"e2 e2 g2|"D"a4 ge|
"G"g2 g2 de|"Em"g2 g2 de|"C"g2 g2 a2|"G"b6|
"G"b2 b2 b2|"Em"b4 ag|"Am"ag ab ab|"D"a4 gf|
"C"e2 e2 ge|"G"d2 d2 gd|"Em"B2 B2 dB|"D"A3 c BA|
"G"G2 G2 Bd|"F"=f4 ed|"C"e2 e2 g2|"Am"e4 dB|
"G"d2 d2 gd|"Em"B2 B2 dB|"D"A3 c BA|"G"G4|| -
Tabhair Dom Do Lámh
waltz
X: 3
T: Tabhair Dom Do Lámh
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|E2 G2 G2|G4 D2|E2 G2 G2|G4 D2|
E2 G2 G2|G2 A2 B2|B2 e2 d2|B4 AG|
A2 A2 ed|B2 B2 dB|A2 AB AG|E4 D2|
E2 G2 G2|G4 D2|E2 G2 G2|G4 D2|
E2 G2 G2|G2 A2 B2|D2 DB AB|G4 D2|
E2 G2 G2|G2 A2 B2|B2 e2 d2|B4 AG|
A2 A2 ed|B2 B2 dB|A2 A2 (3Bcd|e4 dB|
d2 d2 e2|g4 ed|e2 e2 g2|a4 ge|
g2 g2 de|g2 g2 de|g2 g2 a2|b6|
b2 b2 b2|b4 ag|a2 ag ab|a4 gf|
e2 e2 ge|d2 d2 gd|B2 B2 dB|A4 (3cBA|
G2 G2 (3Bcd|=f4 ed|e2 e2 g2|e4 dB|
d2 d2 g2|B2 B2 dB|A2 Ac BA|G6|| -
The Belll
reel
X: 4
T: The Belll
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
Bcdc ~F2EF|ABcA Bcdc|~F2ce ~f2ec|
Bcdc ~F2EF|ABcA BdcA|~F2 B/c/d edcA:|
|:Bcde f2fe|fac2 Bcdc|~F2ce ~f2ec|
Bcde f2fe|fac2 BdcA|~F2 B/c/d edcA:|
|:deBc- cAEF|~F2 A/B/c d2Bc-|cA~f2 e2 A/B/c|
deBc- cAEF|~F2 A/B/c dcBd|cEFA ~A2cA:|
|:~f2ef a2~f2|efc2 BcBA|F2Bc BAce|
~f2ef a2~f2|efc2 ~a2fe|faBA FcAF:| -
Bridge Of Glllass
reel
X: 5
T: Bridge Of Glllass
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
fB~B2 ABdB-|BFAB fedB|~e2d2 BAFA-|ABF2 EDEG|
fB~B2 ABdB-|BFAB fedB|~e2d2 defe-|1 eBde edeg:|2 eBde edBd||
|:~e2AB defe-|eBde gfef|~d2AF ABdB-|BFAB FE~E2|
~e2AB defe-|eBde gfef|~a2fa- ab~f2-|fd e/f/g fedB:|
|:~a2fa- ab~f2-|fdef gfed|ABd2 def~g-|gfga fdef|
~a2fa- ab~f2-|fabe edef|ABd2 def~e-|1 edef edef:|2 edef edcd||
|:ABd2 def~e-|edef edBA|EFd2 def~e-|edef afcd|
ABd2 def~e-|1 edef edBA|EFd2 defa|bfab f2ed:|
[2 edef edef|~a2fa- ab~f2-|fdef gfed|| -
The Townie
polka
X: 6
T: The Townie
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emaj
|:EF G2|B2 GF|EF G2|G2G2|EF G2|B2 GF|EF G2|F2F2|
EF G2|B2 GF|EF G2|B2(e2|e) fg z|e2c d|ec B2|G2 F2:|
|:GA B2|G2 e2|G2 B2|Bc BA|GA B2|G2 e2|de fz|F2 F2|
EF G2|B2 GF|EF G2|B2 (e2|e) f g z|e2 cd|ec B2|G2 F2:| -
Wild Mountain Thyme
barndance
X: 7
T: Wild Mountain Thyme
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
GE|D2 D2 E2 G2|G2 G2 B2 d2|e2 e2 d2 Bd|d2 Bd3 e2|
d2 B2 AG- G2|A2 B2 c3B|A2 G2 EG3|G2 E2 D2 E2|
G2 G2 G2 Bd|e2 e2 d2 Bd|d2 B2 d2 e2|d2 B2 AG G2|
A2 B2 c2 B2|A2 G2 E<G G2|GE D2 E2 G2|G2 G2 G2|| -
Scotland The Brave
march
X: 8
T: Scotland The Brave
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
A,D|D2 D3/2E/|FD FA|d2 d3/2c/|dA FD|G2 B3/2G/|FA FD|
E2 A3/2B/|(3ABA FE|D2 D3/2E/|FD FA|d2 d3/2c/|dA FD|
G2 B3/2G/|FA FD|E2 D3/2D/|D2 cd|e2 e3/2e/|ec A2|
d2 f3/2e/|dA FD|d2 dd|c2 dc|Bd cB|AG FE|D2 D3/2E/|FD FA|
d2 d3/2c/|dA FD|G2 B3/2G/|FA FD|E2 D3/2E/|D2|| -
The Kesh
jig
X: 9
T: The Kesh
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:G3 GAB|A3 ABd|edd gdd|edB dBA|
GAG GAB|ABA ABd|edd gdd|BAF G3:|
|:B2B d2d|ege dBA|B2B dBG|ABA AGA|
BAB d^cd|ege dBd|gfg aga|bgg g3:| -
Morrison’s
jig
X: 10
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:E3 B3|EBE AFD|EDE B3|dcB AFD|
E3 B3|EBE AFD|G3 FGA|dAG FED:|
Bee fee|aee fee|Bee fee|a2g fed|
Bee fee|aee fee|gfe d2A|BAG FGA|
Bee fee|aee fee|Bee fee|faf def|
g3 gfe|def g2d|edc d2A|BAG FED|