shanachie’s bookmarks
Order by newest, oldest or name.
One hundred and eight tune settings, and two comments.
-
An Tulach
polka
X: 1
T: An Tulach
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amaj
|:EA AB|cd/c/ BA|GB EF|GE E2|
EA AB|c2 BA|Be ed|cA A2:|
|:e>f ed|cA AB/c/|d2 dB|GB E2|
e>f ed|c<e AB/c/|dB GE|A2 A2:| -
The Banks Of Lough Gowna
jig
X: 2
T: The Banks Of Lough Gowna
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
B2 B BAF|FEF DFA|ABB BAF|deg fdc|
B2 B BAF|FEF D2 A|def g2 g|fdB Bdc:|
|:def a2a|afb afe|def def|g2 g fdB|
def a2 a|afb afe|def gfg|fdB Bdc:| -
The Banks Of Newfoundland
jig
X: 3
T: The Banks Of Newfoundland
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
FED EDB,|DFA ~d3|ABA FDE|FEE EAG|
FED EDB,|DFA ~d3|ABA FDE|1 FDD DAG:|2 FDD DFG||
Add dBA|Bee ede|fdB AFD|FED EFG|
Add dBA|Bee ede|fdB AFD|EDB, DFG|
Add dBA|Bee ede|fdB AFD|FED EAG|
FED EDB,|DFA ~d3|ABA FDE|FDD DAG|| -
The Banks Of Newfoundland
jig
X: 4
T: The Banks Of Newfoundland
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
BAG AGE|GBd ~g3|ded BGA|BAA Adc|
BAG AGE|GBd ~g3|ded BGA|1 BGG Gdc:|2 BGG GBc||
dgg ged|eaa aga|bge dBG|BAG ABc|
dgg ged|eaa aga|bge dBG|AGE GBc|
dgg ged|eaa aga|bge dBG|BAG Adc|
BAG AGE|GBd ~g3|ded BGA|BGG Gdc:| -
Barkley Jam
reel
X: 5
T: Barkley Jam
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
FGAc B2 AB|cA A2 BAFE|FGAc B2 AB|ceec ef z E|
FGAc B2 AB|cA A2 Bcea|fecA B2 AB|cFFE F3 E|
FGAc B2 AB|cA A2 BAFE|FGAc B2 AB|ceec efaz|
FGAc B2 AB|cA A2 Bcea|fecA B2 AB|cFFE F3 e||
fafe Bcce|fafe ceBe|cA A2 ABAE|ABce fega|
fafe Bcce|fafe ceAc|AB B2 B2 AB|cA A2 ABce|
fafe Bcce|fafe ceBe|cA A2 ABAE|ABce fega|
fafe Bcce|fafe ceAc|AB B2 B2 AB|c2 ec BAFE|| -
Bill Malley’s
barndance
X: 6
T: Bill Malley's
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:GFGA B2 GB|dedB G2 d2|B2 G2 d2 G2|B2 AG A2 dB|
GFGA B2 GB|dedB G2 A/B/c|B2 AG E2 D/E/F|1 G4 G2 D2:|2 G4 G2 g2||
|:e2 d2 g3 e|dedB G2 g2|e2 de dBGA|B2 A2A2g2|
e2 d2 g3 e|dedB G2 A/B/c|B2 AG E2 D/E/F|1 G4 G2 g2:|2 G4 G4|| -
Bill Malley’s
barndance
X: 7
T: Bill Malley's
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
DCDE EFDF|ABAF D2 A2|F2 D2 A2 D2|EFED E2 AF|
DCDE F2 DF|ABAF D2 E/F/G|F2 ED B,2 A,/B,/C|D4 D4|
DCDE FA,DF|ABAF D2 A2|F2 D2 A2 D2|EFED E2 AF|
DCDE EFDF|ABAF D2 E/F/G|F2 ED B,2 A,/B,/C|D4 D2 d2||
B2 A2 d3 B|ABAF D2 d2|B2 AB AFDE|F2 E2 E2 d2|
B2 A2 d3 B|ABAF D2 E/F/G|F2 ED B,2 A,/B,/C|D4 D2 d2|
B2 A2 d3 B|ABAF D2 d2|B2 AB AFDE|F2 ED E2 d2|
B2 A2 d3 B|ABAF D2 E/F/G|F2 ED B,2 A,/B,/C|D4 D4|| -
Bill Sullivan’s
polka
X: 8
T: Bill Sullivan's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amaj
|:a2 a>f|ec a>f|ec a>f|ec BA|
a2 a>f|ec a>f|ec B>c|1 BA A2:|2 BA A>B||
|:ce ec|df fe|ce cA/B/|cB BA/B/|
ce ec|df fe|ce B>c|1 BA A>B:|2 BA A2|| -
The Black Rogue
jig
X: 9
T: The Black Rogue
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
AFF F/F/EF|AFF FdB|AFF FEF|DB,B, GBd|
AFF FEF|AFA d2 B|AFF FEF|DB,B, B3:|
dcd ede|fdB AFA|dcd ede|fdB Bde|
~f3 ~d3|ABA AFD|BGD EAG|FDD DA/B/c|
dcd ede|fdB AFA|dcd ede|fdB Bde|
f z2 d3|ABA AFD|BGD EAG|FDD d2 B|| -
Buds In Winter
waltz
X: 10
T: Buds In Winter
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:g3 g fg|d3 g fg|c3 B AG|A2 d3 e||
dc Bd cB|BA GB AG|GF GA GF|D2 de fd|
g3 g fg|d3 g fg|c3 B AG|A2 d3 e|
dc Bd cB|BA GB AG|GF GA GF|1 G2 de fd:|2 G4 F2||
G3 B FG|E3 F GB|BA AG GF|FE ED D/E/F|
G3 B FG|E3 F GB|BA AG GF|G2 DE F/E/D|
G3 B FG|E3 F GB|BA AG GF|FE ED D/E/F|
G3 B FG|E3 F GB|BA AG GF|G2 de fd||