shanachie’s bookmarks
Order by newest, oldest or name.
One hundred and eight tune settings, and two comments.
-
Tom Sullivan’s
polka
X: 1
T: Tom Sullivan's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmix
|:F>G AB|cA AG|Ad d^c|d2 d>e|
fd ed|cA AB|c/B/A GE|1 D2 D>E:|2 D2 d>e||
fd ed|cA Ae|fd e^c|d2 d>e|
fd ed|cA AB|c/B/A GE|D2 d>e|
fd ed|cA Ae|fd ef|g2 a>g|
fd ed|cA AB|c/B/A GE|D4|| -
Bill Sullivan’s
polka
X: 2
T: Bill Sullivan's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amaj
|:a2 a>f|ec a>f|ec a>f|ec BA|
a2 a>f|ec a>f|ec B>c|1 BA A2:|2 BA A>B||
|:ce ec|df fe|ce cA/B/|cB BA/B/|
ce ec|df fe|ce B>c|1 BA A>B:|2 BA A2|| -
The Maids Of Ardagh
polka
X: 3
T: The Maids Of Ardagh
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:FA/A/ BA|dd/e/ f2|fe/f/ gc|ed BA|
FA/A/ BA|dd/e/ f2|fe/f/ gc|ed d2:|
|:ef/e/ ce|f/f/e a2|ef/e/ ce|fe c/B/A|
ef/e/ ce|f/f/e a2|ef/e/ dB/c/|1 BA A2:|2 BA AG|| -
Kilty Town
reel
X: 4
T: Kilty Town
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:BG~G2 d2 cA|BdcA BGGB|AD~D2 cD~D2|~B3 d cAdc|
BG~G2 d2 cA|BdcA BGGA|DFAd ~f2 eg|1 fdcA G3A:|2 fdcA G4||
|:~g3 a gB~B2|eBgB eB ~B2|dega bgag|eaag agef|
g2bg ~f2 af|egfd edBd|cdec BcdB|1 AGAB cded:|2 AGAB cdef||
~g3 d BG ~G2|FGAB cBcA|GB ~B2 GABc|d2 AG FD D/E/F|
G2 BG ~F2 AF|EGFD EDB,D|C2 EC B,CDE|FGAd BG G2|
~g3 d BG ~G2|FGAB cBcA|GB ~B2 GABc|d2 AG FD D/E/F|
G2 BG ~F2 AF|EGFD EDB,D|C2 EC ~B,2 DB,|A,B,CD EFGA|| -
Kilty Town
reel
X: 5
T: Kilty Town
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:BG G2 d2cA|(3Bcd cA BGG2|AD D2 cD D2|~B3d cAFA|
BGG2 d2cA|BdcA BG G2|FGAd fdeg|1 fdcA G3A:|2 fdcA G2Bd||
|:g3a gB B2|eBgB eB B2|dega b2ag|ea a2 agef|
g2bg f2af|egfd eB~B2|c2ec B2dB|AGAB cdef:|
|:g2dc BGG2|FGAB cBcA|GB B2 BABc|d2AG FDEF|
G2BG F2AF|egfd eB~B2|c2ec B2dB|1 ABcd BG~G2:|2 ABcd BG3|| -
Fi’s Frolics
jig
X: 6
T: Fi's Frolics
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|:Acd ecA|cea gea|ged c/d/ec|B2 B AFE|
Acd ecA|cea gea|ged cec|1 BAG AeA:|2 BAG A2 E||
Fce cBA|DEF Adc|A/B/cd eag|ecd ecA|
Fce cBA|DEF Adc|Acd ecA|B2 B AFE|
Fce cBA|DEF Adc|A/B/cd eag|ecd ecA|
Fce cBA|DEF Adc|Acd ecA|Bce AFE|| -
Miss Thompson’s
hornpipe
X: 7
T: Miss Thompson's
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A/B/c|d2 df edcB|A2 AB AGFE|DFAF DGBG|DFAF GFED|
d2 df edcB|A2 AB AGFE|DFAd fedc|d2 dc d2:|
|:cd|ecec Acec|fdfd Adfd|gege fdfd|edcB A2 FA|
BGBG DGBd|AFAF DFAd|DFAd fedc|d2 dc d2:| -
Fi’s Frolics
jig
X: 8
T: Fi's Frolics
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
Acd ecA|cea gea|ged cec|BBB AFE|
Acd ecA|cea gea|ged cec|BAG3/2AeA/|
Fce cBA|DEF AdB|Acd eag|ecd ecA|
Fce cBA|DEF Adc|Acd ecA|BBB AG3/2E/|
Fce cBA|DEF Adc|Acd eag|ecd ecA|
Fce cBA|DEF AdB|Acd ecA|BBB AFE| -
The Wellerman
polka
X: 9
T: The Wellerman
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
BE E/E/G BB B>B|cA A/A/c eB B2|EE/E/ EG BB B>B|BAGF E4|
e2 e>c dB B>B|cA A/A/c eB B2|e2 ec/c/ d/d/B B>B|BAGF E4:| -
The Easy Club, X:9
Slow version on ‘Ocean View’ by Shanachie (named Sean Smyth’s)
Bookmarked .