The Blarney Pilgrim jig
X: 1
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GEA GED|
DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GED D3:|
ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA GAB|
g2e dBG|AGA BGE|B2G AGE|GED D3:|
A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GED D3:|
L: 1/8
K: Dmix
|:DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GEA GED|
DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GED D3:|
ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA GAB|
g2e dBG|AGA BGE|B2G AGE|GED D3:|
A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GED D3:|
X: 2
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:DD/D/D DEG|AA/A/A ABc|BAG AGE|GEA GED|
DD/D/D DEG|A2 A ABc|BAG AGE|GED DD/D/D:|
dd/d/d dBG|AGA BGE|dd/d/d dBG|ABA GBd|
g/g/ge dBG|AA/A/A BGE|B/B/BG AGE|1 GED DBc:|2 GED DFG||
AD/D/D BD/D/D|A2 D ABc|BAG AGE|GEA GED|
AD/D/D B2 D|AD/D/D ABc|BAG AGE|1 GED DFG:|2 GED D3||
L: 1/8
K: Dmix
|:DD/D/D DEG|AA/A/A ABc|BAG AGE|GEA GED|
DD/D/D DEG|A2 A ABc|BAG AGE|GED DD/D/D:|
dd/d/d dBG|AGA BGE|dd/d/d dBG|ABA GBd|
g/g/ge dBG|AA/A/A BGE|B/B/BG AGE|1 GED DBc:|2 GED DFG||
AD/D/D BD/D/D|A2 D ABc|BAG AGE|GEA GED|
AD/D/D B2 D|AD/D/D ABc|BAG AGE|1 GED DFG:|2 GED D3||
X: 3
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emix
|:E3 EFA|B3 Bcd|cBA BAF|AFB AFE|
E3 EFA|B3 Bcd|cBA BAF|AFE E3:|
efe ecA|BAB cAF|efe ecA|BAB Ace|
a2f ecA|BAB cAF|c2A BAF|AFE E3:|
B2E c2E|B2E Bcd|cBA BAF|AFB AFE|
BEE cEE|BEE Bcd|cBA BAF|AFE E3:|
L: 1/8
K: Emix
|:E3 EFA|B3 Bcd|cBA BAF|AFB AFE|
E3 EFA|B3 Bcd|cBA BAF|AFE E3:|
efe ecA|BAB cAF|efe ecA|BAB Ace|
a2f ecA|BAB cAF|c2A BAF|AFE E3:|
B2E c2E|B2E Bcd|cBA BAF|AFB AFE|
BEE cEE|BEE Bcd|cBA BAF|AFE E3:|
X: 4
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GEA GED|
DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GED D3:|
ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA B3|
g2e dBG|AGA B2d|dcB AGE|GED D3:|
A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GED D3:|
L: 1/8
K: Dmix
|:DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GEA GED|
DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GED D3:|
ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA B3|
g2e dBG|AGA B2d|dcB AGE|GED D3:|
A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GED D3:|
X: 5
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
DED DEG|A2G ABc|BAG AGE|GEA GED|
DED DEG|A2G ABc|BAG AGE|GED D3:|
|:ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA B2e/f/|
g2e dBG|AGA Bcd|cBA BAG|AGE D3:|
|:A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GEA GED|
A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GED D3:|
L: 1/8
K: Dmix
DED DEG|A2G ABc|BAG AGE|GEA GED|
DED DEG|A2G ABc|BAG AGE|GED D3:|
|:ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA B2e/f/|
g2e dBG|AGA Bcd|cBA BAG|AGE D3:|
|:A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GEA GED|
A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GED D3:|
X: 6
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:D3 DEG|A3 ABc|BAG AGE|GEA GED|
D3 DEG|A3 ABc|BAG AGE|GED D3:|
ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA GBd|
g2e dBG|AGA BGE|B2G AGE|GED D3:|
A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GED D3:|
L: 1/8
K: Dmix
|:D3 DEG|A3 ABc|BAG AGE|GEA GED|
D3 DEG|A3 ABc|BAG AGE|GED D3:|
ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA GBd|
g2e dBG|AGA BGE|B2G AGE|GED D3:|
A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GED D3:|
X: 7
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:"G"DED DEG|"D"A2A ABc|"G"BAG "Am"AGE|"Em"GEA "C"GED|
"G"DED DEG|"D"A2A ABc|"G"BAG "Am"AGE|"D"GED D3:|
|:"G"ded dBG|"D"AGA "G"BGE|"G"ded dBG|"D"AGA "G"GAB|
"Em"g2e "G"dBG|"Am"AGA "Em"BGE|"G"B2G "C"AGE|"D"GAG G3:|
|:"D"A2D "G"B2D|"D"A2D ABc|"G"BAG "Am"AGE|"Em"GEA "C"GED|
"D"ADD "G"BDD|"D"ADD ABc|"G"BAG "Am"AGE|"C"GED "D"D3:|
L: 1/8
K: Dmix
|:"G"DED DEG|"D"A2A ABc|"G"BAG "Am"AGE|"Em"GEA "C"GED|
"G"DED DEG|"D"A2A ABc|"G"BAG "Am"AGE|"D"GED D3:|
|:"G"ded dBG|"D"AGA "G"BGE|"G"ded dBG|"D"AGA "G"GAB|
"Em"g2e "G"dBG|"Am"AGA "Em"BGE|"G"B2G "C"AGE|"D"GAG G3:|
|:"D"A2D "G"B2D|"D"A2D ABc|"G"BAG "Am"AGE|"Em"GEA "C"GED|
"D"ADD "G"BDD|"D"ADD ABc|"G"BAG "Am"AGE|"C"GED "D"D3:|
X: 8
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:DED DEG|A2G ABc|BAG AGE|GEA GED|
DED DEG|A2G ABc|BAG AGE|GED D3:|
ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA GBd|
g2e dBG|AEA BGE|B2G AGE|GAG G3:|
ADD BDD|A2E ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|A2E ABc|BAG AGE|GED D3:|
L: 1/8
K: Dmix
|:DED DEG|A2G ABc|BAG AGE|GEA GED|
DED DEG|A2G ABc|BAG AGE|GED D3:|
ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA GBd|
g2e dBG|AEA BGE|B2G AGE|GAG G3:|
ADD BDD|A2E ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|A2E ABc|BAG AGE|GED D3:|
X: 9
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
ABd ABd|e2e efg|fed edB|ded dBA|
ABd ABd|e2e efg|fed edB|ded e3:|
aaa afd|edd fed|aaa afd|ede fab|
d'd'd' bad'|a2a fde|fff fed|edB d3:|
L: 1/8
K: Dmaj
ABd ABd|e2e efg|fed edB|ded dBA|
ABd ABd|e2e efg|fed edB|ded e3:|
aaa afd|edd fed|aaa afd|ede fab|
d'd'd' bad'|a2a fde|fff fed|edB d3:|
X: 10
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GEA GED|
DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GED D3:|
ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA GAB|
g2e dBG|AGA BGE|B2G AGE|GAG G3:|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GED D3:|
L: 1/8
K: Dmix
|:DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GEA GED|
DED DEG|A2A ABc|BAG AGE|GED D3:|
ded dBG|AGA BGE|ded dBG|AGA GAB|
g2e dBG|AGA BGE|B2G AGE|GAG G3:|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GED D3:|
X: 11
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:DED DEG|A3 ABc|BAG AGE|G2G GFG|
DED DEG|A3 ABc|BAG AGE|1 GED D3:|2 GED DBc||
|:ded dBG|AGA BGE|ded dBG|ABA GBd|
g2f edB|AGA BGA|B3 ABA|1 GAG GBc:|2 GAG GFG||
|:ADD BDD|AGA ABc|BAG AGE|G2G GFG|
ADD BDD|AGA ABc|BAG AGE|1 GED DFG:|2 GED D3||
L: 1/8
K: Dmix
|:DED DEG|A3 ABc|BAG AGE|G2G GFG|
DED DEG|A3 ABc|BAG AGE|1 GED D3:|2 GED DBc||
|:ded dBG|AGA BGE|ded dBG|ABA GBd|
g2f edB|AGA BGA|B3 ABA|1 GAG GBc:|2 GAG GFG||
|:ADD BDD|AGA ABc|BAG AGE|G2G GFG|
ADD BDD|AGA ABc|BAG AGE|1 GED DFG:|2 GED D3||
X: 12
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:"D"CDD DEG|ADD ABc|"G"{/c} BAG AGE|"Am7" GEA GED|
"D" CDD DEG|(3G.A.A ABc|"Am7" {/c} BAG AGE|1 "D" GED D2 C:|2 "D" GED D2 B||
|:"G"ded {/e}dBG|"Am7" AGA BGE|"G"ded {/e} dBG|"D"AGF G (3 ABd|
"G"gfe dBG|"Am7" A2 G BGE|"C"B2G {/B}AGE|1 "D"GED D2 B:|2 "D" GED D (3EFG||
|:"D"A2D "G"B2D|"D"A2D ABc|"G"{/c}BAG AGE|"Am7"GEA GED|
"D"ADD "G"(3BAG|"D"ADD ABc|"Am7" {/c}BAG AGE|"D" GED D3:|
L: 1/8
K: Dmix
|:"D"CDD DEG|ADD ABc|"G"{/c} BAG AGE|"Am7" GEA GED|
"D" CDD DEG|(3G.A.A ABc|"Am7" {/c} BAG AGE|1 "D" GED D2 C:|2 "D" GED D2 B||
|:"G"ded {/e}dBG|"Am7" AGA BGE|"G"ded {/e} dBG|"D"AGF G (3 ABd|
"G"gfe dBG|"Am7" A2 G BGE|"C"B2G {/B}AGE|1 "D"GED D2 B:|2 "D" GED D (3EFG||
|:"D"A2D "G"B2D|"D"A2D ABc|"G"{/c}BAG AGE|"Am7"GEA GED|
"D"ADD "G"(3BAG|"D"ADD ABc|"Am7" {/c}BAG AGE|"D" GED D3:|
X: 13
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
T: The Blarney Pilgrim
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:D3 DEG|A3 ABc|B3 AGE|GEA GE2|
D3 DEG|A2A ABc|BG2 AGE|GED D3:|
|:d3 dBG|A3 BGE|d3 dBG|AGA B3|
g2e d2G|A3 B2d|dcB AGE|GED D3:|
|:A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GED D3:|
L: 1/8
K: Gmaj
|:D3 DEG|A3 ABc|B3 AGE|GEA GE2|
D3 DEG|A2A ABc|BG2 AGE|GED D3:|
|:d3 dBG|A3 BGE|d3 dBG|AGA B3|
g2e d2G|A3 B2d|dcB AGE|GED D3:|
|:A2D B2D|A2D ABc|BAG AGE|GEA GED|
ADD BDD|ADD ABc|BAG AGE|GED D3:|