Steve Rohs’s tune sets
North Highland Country Dance, Atlantic, The Parry Sound, Gregory Greene’s.
T: North Highland Country Dance
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:AAA AAA|AAA c2e|AAA AAA|d2c BGB|
AAA AAA|AAA c2A|d2B c2A|d2c BGB:|
|:AAA e3|AAA cAc|AAA edc|d2B BGB|
AAA e3|AAA c2A|d2B c2A|d2c BGB:|
|:A2a a^ga|efe cAc|A2a aeg|ded BGB|
A2a aga|gea aga|1 aea aga|geg BGB:|2 gag ege|ded BdB||
T: Atlantic
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|f/d/f/a/ gc|ed A/d/d|fe A/c/e/f/|gf/g/ f/e/d|
f/d/f/a/ gc|ed A/d/d|fe g/e/c/e/|df dz:|
|:A2 AF/G/|Af/g/ f/e/d|g2 ge/c/|df/g/ f/e/d|
A2 AF/G/|Af/g/ f/e/d|g2 ge/c/|df d2:|
cA e/f/e/c/|dA f>g|ag e/d/e/g/|fd A>d|
cA e/f/e/c/|dA f>g|aA Bc|d2 dA|
f2f2|fg fe|dc/d/ ed|B3B|
e>f ed|c>d cB|B>c B>c|BA FD|
f2f2|fg fe|dc/d/ ed|B3B|
e>f ed|c>d cB|A>g fe|d2 d2|
T: The Parry Sound
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
B/c/|db ag|d3 (3c/B/A/|GB df|a2 e2|
ec' c'e|f3e|d/e/d/c/ B_B|B2 Bc|
db ag|d3 (3c/B/A/|GB df|a2 e2|
ec' c'e|f3e|d/e/d/c/ AB|G2 G:|
|:B/c/|dG BB/c/|dG BG|F/G/A/B/ c/B/A/c/|e/d/^c/e/ d/ z/B/=c/|
dG BB/c/|dG BG|F/G/A/B/ c/A/F/A/|GB G:|
T: Gregory Greene's
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
cd|efec Acea|g2f2 f2Bc|dedc Bcde|f2e2 c2cd|
efec Acea|g2f2 b2ba|gagf edcB|A2c2 A2:|
|:e2|c2e2 edef|e2d2 dcBc|d2f2 fefg|f2e2 c3d|
e2f2 g2a2|a2g2 gfga|g2f2 fefg|f2e2 e3d|
c2e2 edef|e2d2 dcBc|d2f2 fefg|f2e2 c3d|
e2f2 g2a2|b2a2 f3a|gagf edcB|A2c2 A2:|
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:AAA AAA|AAA c2e|AAA AAA|d2c BGB|
AAA AAA|AAA c2A|d2B c2A|d2c BGB:|
|:AAA e3|AAA cAc|AAA edc|d2B BGB|
AAA e3|AAA c2A|d2B c2A|d2c BGB:|
|:A2a a^ga|efe cAc|A2a aeg|ded BGB|
A2a aga|gea aga|1 aea aga|geg BGB:|2 gag ege|ded BdB||
T: Atlantic
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|f/d/f/a/ gc|ed A/d/d|fe A/c/e/f/|gf/g/ f/e/d|
f/d/f/a/ gc|ed A/d/d|fe g/e/c/e/|df dz:|
|:A2 AF/G/|Af/g/ f/e/d|g2 ge/c/|df/g/ f/e/d|
A2 AF/G/|Af/g/ f/e/d|g2 ge/c/|df d2:|
cA e/f/e/c/|dA f>g|ag e/d/e/g/|fd A>d|
cA e/f/e/c/|dA f>g|aA Bc|d2 dA|
f2f2|fg fe|dc/d/ ed|B3B|
e>f ed|c>d cB|B>c B>c|BA FD|
f2f2|fg fe|dc/d/ ed|B3B|
e>f ed|c>d cB|A>g fe|d2 d2|
T: The Parry Sound
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
B/c/|db ag|d3 (3c/B/A/|GB df|a2 e2|
ec' c'e|f3e|d/e/d/c/ B_B|B2 Bc|
db ag|d3 (3c/B/A/|GB df|a2 e2|
ec' c'e|f3e|d/e/d/c/ AB|G2 G:|
|:B/c/|dG BB/c/|dG BG|F/G/A/B/ c/B/A/c/|e/d/^c/e/ d/ z/B/=c/|
dG BB/c/|dG BG|F/G/A/B/ c/A/F/A/|GB G:|
T: Gregory Greene's
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
cd|efec Acea|g2f2 f2Bc|dedc Bcde|f2e2 c2cd|
efec Acea|g2f2 b2ba|gagf edcB|A2c2 A2:|
|:e2|c2e2 edef|e2d2 dcBc|d2f2 fefg|f2e2 c3d|
e2f2 g2a2|a2g2 gfga|g2f2 fefg|f2e2 e3d|
c2e2 edef|e2d2 dcBc|d2f2 fefg|f2e2 c3d|
e2f2 g2a2|b2a2 f3a|gagf edcB|A2c2 A2:|