SaraM’s tune sets
Balchraggan, Steevo’s, Stan Chapman’s, Buntata ’s Sgadan.
T: Balchraggan
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|:A>B|"A"c4 c2 B<A|"D"f2 e2 "A"e2 A>B|"F#m"c2 e>c "D" d>c B<A|"Bm"B4- "E7" B2
A>B|"A"c4 c2 B<A|"D"f2 e2 "A" e2 A>B|"A"c2 e>c "E7"B>A B<c|"A"A6:|
c>e|"D"f2 a2 a2 f>e|"F#m"f2 c2 c2 A>B|"A"c2 e>c "D" d>c B<A|"Bm"B4- "E7" B2
c>e|"D"f2 a2 a2 f>e|"F#m"f2 c2 c2 A>B|"A"c2 e>c "E7"B>A B<c|"A"A6
c>e|"D"f2 a2 a2 f>e|"F#m"f2 c2 c2 A>B|"A"c2 e>c "D" d>c B<A|"Bm"B4- "E7" B2
A>B|"A"c2 e>c "E7"B>A B<c|"A" c>A e<A "D"f2 A>B|"A"c2 e>c "E7"B>A B<c|"D"A4- "A"A2||
T: Steevo's
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:DEG B3|BAB GAB|~c2A BdB|AGE DEG|
DEG B3|BAB GAB|cde deg|1 edB G2E:|2 edB G2e||
gfg efg|edB gdB|DGB dcB|cGE E2e|
gfg efg|edB gdB|DGB AdA|BGG G2e|
gfg efg|edB gdB|DGB dcB|cGE E2E|
DEG B3|BAB GAB|cde deg|edB G2E||
T: Stan Chapman's
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
~E3 EFA|~B3 Bce|fea fec|ecA BAF|
~E3 EFA|~B3 Bce|fea fec|ecA A3:|
e3 ece|~f3 fga|ecA ~B3|cAE Eaf|
e3 ece|~f3 fga|ecA ~B3|1 cAA Aaf:|2 cAA A3||
T: Buntata 's Sgadan
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
A2{/c}BA ceae|f2 ae cBBc|A2{/c}BA ceae|f2 ae cAAB|
A2{/c}BA ceae|f2 ae cBBc|A2{/c}BA ceae|f2 ae cAA2|
f2 cf efce|f2 ae cBBe|f2 cf efce|f2 ae cAA2|
f2 cf efce|f2 ae cBBc|A2{/c}BA ceae|f2 ae cBBc||
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|:A>B|"A"c4 c2 B<A|"D"f2 e2 "A"e2 A>B|"F#m"c2 e>c "D" d>c B<A|"Bm"B4- "E7" B2
A>B|"A"c4 c2 B<A|"D"f2 e2 "A" e2 A>B|"A"c2 e>c "E7"B>A B<c|"A"A6:|
c>e|"D"f2 a2 a2 f>e|"F#m"f2 c2 c2 A>B|"A"c2 e>c "D" d>c B<A|"Bm"B4- "E7" B2
c>e|"D"f2 a2 a2 f>e|"F#m"f2 c2 c2 A>B|"A"c2 e>c "E7"B>A B<c|"A"A6
c>e|"D"f2 a2 a2 f>e|"F#m"f2 c2 c2 A>B|"A"c2 e>c "D" d>c B<A|"Bm"B4- "E7" B2
A>B|"A"c2 e>c "E7"B>A B<c|"A" c>A e<A "D"f2 A>B|"A"c2 e>c "E7"B>A B<c|"D"A4- "A"A2||
T: Steevo's
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:DEG B3|BAB GAB|~c2A BdB|AGE DEG|
DEG B3|BAB GAB|cde deg|1 edB G2E:|2 edB G2e||
gfg efg|edB gdB|DGB dcB|cGE E2e|
gfg efg|edB gdB|DGB AdA|BGG G2e|
gfg efg|edB gdB|DGB dcB|cGE E2E|
DEG B3|BAB GAB|cde deg|edB G2E||
T: Stan Chapman's
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
~E3 EFA|~B3 Bce|fea fec|ecA BAF|
~E3 EFA|~B3 Bce|fea fec|ecA A3:|
e3 ece|~f3 fga|ecA ~B3|cAE Eaf|
e3 ece|~f3 fga|ecA ~B3|1 cAA Aaf:|2 cAA A3||
T: Buntata 's Sgadan
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
A2{/c}BA ceae|f2 ae cBBc|A2{/c}BA ceae|f2 ae cAAB|
A2{/c}BA ceae|f2 ae cBBc|A2{/c}BA ceae|f2 ae cAA2|
f2 cf efce|f2 ae cBBe|f2 cf efce|f2 ae cAA2|
f2 cf efce|f2 ae cBBc|A2{/c}BA ceae|f2 ae cBBc||