JimAman’s tune sets
Helvic Head, The Trip To Killarney.
T: Helvic Head
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
G3 AGE|A3 AGE|G3 AGE|GAB GED|
G3 AGE|ABA ABc|BAG AGE|GAB GED:|
BGG AGG|BGG AGE|BGG AGE|G2 A GED|
BGG cAA|dBB eAA|BGG AGE|G2 A GED:|
gfg dBG|ABA ABd|gfg dBG|dgf g2 a|
bag agf|gfe dBG|BAG AGE|G2 A GED:|
G2 c BGd|BGd AFD|G2 c BGd|AFD GED|
G2 c BGd|BGd ABc|BAG AGE|G2 A GED:|
DED DED|ABA AGE|DED DED|GAG GED|
DED DED|A3 ABc|BAG AGE|GAB GED:|
T: The Trip To Killarney
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
d2f agf|agf a2f|d2f agf|e2f gfe|
d2f agf|agf a2f|gbg faf|e2f gfe:|
fed dAF|DFA d2e|fed edB|e2f gfe|
fed dAF|DFA dAF|GBd AGF|E2G GFE:|
D2d AGF|AGF A2F|D2d AGF|E2F GFE|
D2d AGF|AGF A2F|GBd AGF|E2F GFE:|
d3 cBc|dAG FED|dcd Bcd|e2f gfe|
dfd cec|dAG FED|GBd AGF|1 E2G GFE:|2 EFG ABc||
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
G3 AGE|A3 AGE|G3 AGE|GAB GED|
G3 AGE|ABA ABc|BAG AGE|GAB GED:|
BGG AGG|BGG AGE|BGG AGE|G2 A GED|
BGG cAA|dBB eAA|BGG AGE|G2 A GED:|
gfg dBG|ABA ABd|gfg dBG|dgf g2 a|
bag agf|gfe dBG|BAG AGE|G2 A GED:|
G2 c BGd|BGd AFD|G2 c BGd|AFD GED|
G2 c BGd|BGd ABc|BAG AGE|G2 A GED:|
DED DED|ABA AGE|DED DED|GAG GED|
DED DED|A3 ABc|BAG AGE|GAB GED:|
T: The Trip To Killarney
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
d2f agf|agf a2f|d2f agf|e2f gfe|
d2f agf|agf a2f|gbg faf|e2f gfe:|
fed dAF|DFA d2e|fed edB|e2f gfe|
fed dAF|DFA dAF|GBd AGF|E2G GFE:|
D2d AGF|AGF A2F|D2d AGF|E2F GFE|
D2d AGF|AGF A2F|GBd AGF|E2F GFE:|
d3 cBc|dAG FED|dcd Bcd|e2f gfe|
dfd cec|dAG FED|GBd AGF|1 E2G GFE:|2 EFG ABc||