Tracie’s tune sets
Jerry O’Sullivan’s, The Dimmers.
T: Jerry O'Sullivan's
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G2GB AGAB|GEDE A3B|G2GB AGAB|G/F/E DE G3z:|
|:degB AGAB|degd e3d|degB AGAB|G/F/E DE G4:|
G2GB AGAB|GEDE A3B|GFGB AGAB|G/F/E DE GcBA|
G2GB AGAB|GEDE A3B|G2GB AGAB|G/F/E DE G3d|
degB AGAB|degd e3d|degB AGAB|G/F/E DE G3d|
degB AGAB|g2fd e3d/B/|d3B A2 G/A/B|cBG2G4|
T: The Dimmers
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
GFGA GFED|E/F/G Ac BGG2|Bcdg e2dB|cABG EcBA|
G2GA GFED|E/F/G Ac BGG2|Bcdg e2dB|cABG EDD2||
dedc BGG2|Bcdg eAA2|Bcdg e2dB|cABG EDD2|
dedc BGG2|Bcdg eAA2|B/c/d ef g2dB|cABG EcBA||
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G2GB AGAB|GEDE A3B|G2GB AGAB|G/F/E DE G3z:|
|:degB AGAB|degd e3d|degB AGAB|G/F/E DE G4:|
G2GB AGAB|GEDE A3B|GFGB AGAB|G/F/E DE GcBA|
G2GB AGAB|GEDE A3B|G2GB AGAB|G/F/E DE G3d|
degB AGAB|degd e3d|degB AGAB|G/F/E DE G3d|
degB AGAB|g2fd e3d/B/|d3B A2 G/A/B|cBG2G4|
T: The Dimmers
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
GFGA GFED|E/F/G Ac BGG2|Bcdg e2dB|cABG EcBA|
G2GA GFED|E/F/G Ac BGG2|Bcdg e2dB|cABG EDD2||
dedc BGG2|Bcdg eAA2|Bcdg e2dB|cABG EDD2|
dedc BGG2|Bcdg eAA2|B/c/d ef g2dB|cABG EcBA||