Three settings
X: 1
T: Gus Jordan's
R: reel
T: Gus Jordan's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
A2eA AGEF|G2dG AGEA|A2ea agef|gedB cAAG|
A2eA AGEF|G2dG AGEA|A2ba agef|gedB cA A2|
e2ag eaag|f2eA defd|eaag eaag|fdef g4|
(3efg ab c'bag|fdef g3e|dggf g2dg|g2ag gedB||
L: 1/8
K: Ador
A2eA AGEF|G2dG AGEA|A2ea agef|gedB cAAG|
A2eA AGEF|G2dG AGEA|A2ba agef|gedB cA A2|
e2ag eaag|f2eA defd|eaag eaag|fdef g4|
(3efg ab c'bag|fdef g3e|dggf g2dg|g2ag gedB||
2
X: 2
T: Gus Jordan's
R: reel
T: Gus Jordan's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
A2eA AGEF|G2dG GEDG|A2ea agef|gedB BAAG|
A2eA AGEF|G2dG GEDG|A2ea agef|gedB BA A2|
eaag efge|f2eA defd|eaag eaag|fdef g4|
(3efg ab c'bag|fdef g3e|dggf g2dg|g2ag gedB||
L: 1/8
K: Ador
A2eA AGEF|G2dG GEDG|A2ea agef|gedB BAAG|
A2eA AGEF|G2dG GEDG|A2ea agef|gedB BA A2|
eaag efge|f2eA defd|eaag eaag|fdef g4|
(3efg ab c'bag|fdef g3e|dggf g2dg|g2ag gedB||
X: 3
T: Gus Jordan's
R: reel
T: Gus Jordan's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
~A2eA AGEF|~G2dG GEDE|~A2ab agef|1 gedB cdBc:|2 gedB cAA2||
eaag abag|~f2ef defd|eaag abag|edef gedg|
egab c'bag|edef gage|dggf g2bg|dgag gedB||
L: 1/8
K: Ador
~A2eA AGEF|~G2dG GEDE|~A2ab agef|1 gedB cdBc:|2 gedB cAA2||
eaag abag|~f2ef defd|eaag abag|edef gedg|
egab c'bag|edef gage|dggf g2bg|dgag gedB||