Four settings
T: Sarah Hobbs
R: reel
L: 1/8
K: Dmix
|| DEGA BG ~G2 | BGdB AB GE | DEGA Beed | BAAB A2 GE |
DEGA BG {A}G2 | BGdB AB GE | DEGA Beed |BAAB A2 Bd ||
eA ~A2 Bdeg | dG ~G2 GABd | eA ~A2 Bdeg | dBGB A2 (3cBA |
eA (3AAA Bdeg | dG (3GGG GABd | eg g2 edea | gedB ABGE ||
T: Sarah Hobbs
R: reel
L: 1/8
K: Dmix
|| DEGA BG~G2 | AGBG AGEG | DEGA (3Bcd ed | BAAB AB GE |
DEGA BG~G2 | AGBG AGEG | DEGA (3Bcd ed |BAAB A2 Bd ||
eA~A2 (3Bcd eg | dGGF G2 (3Bcd | eA~A2 (3Bcd eg | dBGB A2 (3Bcd|
eA~A2 (3Bcd eg | dGGF G2 (3Bcd | eg~g2 edea | gedB ABGE ||
gedB cdBA | G2 z2 ||
T: Sarah Hobbs
R: reel
L: 1/8
K: Dmix
|:DEGA BG G2|cGBG AAGE| DEGA Bded| BAAG A2 GE|
DEGA BG G/G/G|cGBG A2 GE|DEGA Bded|BAAG ABcd||
||eAAA cdeg|dGGF GABd| eA A/A/A cdeg|dBGB A3 A
eAAA cdeg|dGGF GABd|e3 d e3 f|gedB A2 GE:||
T: Sarah Hobbs
R: reel
L: 1/8
K: Dmix
DEGA BG G2 | AGBG ABGE | DEGA (3Bcd ed | BAAG ABGE |
DEGA BG G2 | AGBG ABGE| DEGA (3Bcd ed |BAAG A2 (3Bcd ||
eA A2 (3Bcd eg | dG G2 BG (3Bcd | eA A2 (3Bcd eg | dBGB A2 (3Bcd|
eA A2 (3Bcd eg | dG G2 BG (3Bcd | eg g2 edea | gedB ABGE ||