Eleven settings
T: Dr. Gilbert's
R: reel
L: 1/8
K: Emin
gf|:eBBA A~B3|dBAc BAGF|EDB,D G2 FG|EDB,E DB,A,G,|
B,E (3EEE EDB,D|GE (3EEE EFGA|(3Bcd ed Bdgb|afdf efgf:|
|:e~B3 g~B3|defg afdf|(3ggg bg fgaf|egfd e~B3|
afdf edB^c|dBAF FEDF|EAcA Bdgb|afdf efgf:|
T: Dr. Gilbert's
R: reel
L: 1/8
K: Edor
gf||eBBA ~B3c|dBAd BAGF|EDB,D G2FG|EDB,E DB,A,B,|
DEED EDB,D|FEED EFGA|(3Bcd ed Bdgb|1 afdf efgf:|2 afdf e^def||
eB~B2 gB~B2|defa afdf|g2bg fbaf|e^def edBa|
afdf edBc|(3dcB AF AFDF|(3EFG =cA Bdgb|1 afdf e^def:|2 afdf efgf||
T: Dr. Gilbert's
R: reel
L: 1/8
K: Edor
gf|:eBBA ~B3c|dBAF AFDF|eBBA B/c/d gb|afdf efgf|
eBBA ~B3c|dBAF AFDA|B~e3 Begb|afdf efgf:|
eB~B2 gBeB|defg afdf|gabg fgaf|egfd ed B/c/d|
afdf edBc|dBAF AFDA|Be~e2 Begb|afdf efgf:|
T: Dr. Gilbert's
R: reel
L: 1/8
K: Edor
gf|eBBA FABc|~d2AF AFDf|eB~B2 Begb|afdf efgf|
eBBA FABc|~d2AF AFDd|Be~e2 Begb|afdf e2:|
|:gf|eB~B2 gBeB|defa afdf|g2bg fbaf|egfg edBb|
afdf edBe|dBAF AFDd|Be~e2 Begb|afdf e2:|
T: Dr. Gilbert's
R: reel
L: 1/8
K: Emin
gf|:eBBA A~B3|dBAc BAGF|EDBD G2 FG|EDBE DBAG|
BE (3EEE EDBD|GE (3EEE EFGA|(3Bcd ed Bdgb|afdf efgf:|
|:e~B3 g~B3|defg afdf|(3ggg bg fgaf|egfd e~B3|
afdf edB^c|dBAF AFDF|EAcA Bdgb|afdf efgf:|
T: Dr. Gilbert's
R: reel
L: 1/8
K: Edor
gf|eB~B2 BABc|dBAF AFDf|eB~B2 Bdgb|afdf efgf|
eB~B2 BABc|dBAF AFDd|Be~e2 Begb|afdf ef:|
|:gf|eB~B2 gB~B2|defa afdf|~g2bg faaf|~e2fd eB~B2|
afdf edBc|dBAF AFDd|Be~e2 Begb|afdf ef:|
T: Dr. Gilbert's
R: reel
L: 1/8
K: Emin
gf|:eBBA B3c|dBAF AFDF|eBBA (3Bcd gb|afdf efgf|
eBBA B3c|dBAF AFDF|Be3 Begb|afdf efgf:|
|:eB B2 gBeB|defg afdf|gabg fgaf|egfd ed (3Bcd|
afdf edBc|dBAF AFDF|Be e2 Begb|afdf efgf:|
T: Dr. Gilbert's
R: reel
L: 1/8
K: Emin
gf|:eBBA ~B3^c|dBAd BAGF|EDBD GGFG|EGFE DBA2|
BEED E2DE|GEED EFGA|B/c/d ed Bdgb|afdf efgf:|
|:e~B3 g~B3|defa afdf|ggbg f2af|egfd edB/^c/d|
afdf edB^c|dBAF AFDF|EAcA Bdgb|afdf efgf:|
T: Dr. Gilbert's
R: reel
L: 1/8
K: Edor
gf|:eBBA ~B3c|dBA=c BAGF|EDB,D FG FG|EDB,E DB,A,G,|
B,E~E2 EDB,D|GE~E2 EFGA|(3Bcd ed Bdgb|afdf efgf:|
|:eB~B2 gB~B2|defg afdf|~g2 bg fgaf|egfd eBB2|
afdf edBc|dBAF AFDF|(3EFG =cA Bdgb|1 afdf efgf:|2 afdf e2||
T: Dr. Gilbert's
R: reel
L: 1/8
K: Emin
gf|:eBBA AB~B2|dBAc BAGF|EDBD G2 FG|EDBE DBAG|
BE E/E/E ED D/D/D|GE E/E/E EFGA|B/c/d ed Bdgb|afdf efgf:|
e ~B3 g ~B3|defg afdf|g/f/g bg fgaf|egfd e ~b3|
afdf ed B/c/e|dBAF FEDF|EAcA Bdgb|afdf efgf:|
T: Dr. Gilbert's
R: reel
L: 1/8
K: Emin
g3f|:e~B3 BAB2|dBAF AFDf|e~B3 Bege|afdf efge|
e~B3 BAB^c|dBAF AFA2|B~e3 Bege|afdf efgf:|
|:e~B3 g~B3|defg afdf|~g2bg fgaf|egfd edBA|
afdf edB^c|dBAF AFA2|B~e3 Begb|afdf efgf:|