Two settings
X: 1
T: Sandy River Belle
R: reel
T: Sandy River Belle
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:DEGA B3 B|A2 G2 e2 d2|DEGA B3 B|A2 G2 E2 D2|
DEGA B3 B|A2 G2 e2 d2|d2 ge d2 ge|dB A2 G4:|
|:d2 gded B2|d2 b2 a2 g2|d2 gd ed B2|ed B2 A4|
d2 gded B2|dgbg ageg|d2 gd edge|dB A2 G4:|
L: 1/8
K: Gmaj
|:DEGA B3 B|A2 G2 e2 d2|DEGA B3 B|A2 G2 E2 D2|
DEGA B3 B|A2 G2 e2 d2|d2 ge d2 ge|dB A2 G4:|
|:d2 gded B2|d2 b2 a2 g2|d2 gd ed B2|ed B2 A4|
d2 gded B2|dgbg ageg|d2 gd edge|dB A2 G4:|
X: 2
T: Sandy River Belle
R: reel
T: Sandy River Belle
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"G"DEGA B2 B2|"C"AGAB e2 d2|"G"DEGA B2 B2|"D"AGAB A2 D2|
"G"DEGA B2 B2|"C"AGAB e2 d2|"G"degd eged|"D"BG A2 "G"G4:|
|:"G"g2 gg edeg|"C"b2 bg agef|"G"g2 gg edeg|"D"fefg a4|
"G"g2 gg edeg|"C"b2 bg agef|"G"degd eged|"D"BG A2 "G"G4:|
L: 1/8
K: Gmaj
|:"G"DEGA B2 B2|"C"AGAB e2 d2|"G"DEGA B2 B2|"D"AGAB A2 D2|
"G"DEGA B2 B2|"C"AGAB e2 d2|"G"degd eged|"D"BG A2 "G"G4:|
|:"G"g2 gg edeg|"C"b2 bg agef|"G"g2 gg edeg|"D"fefg a4|
"G"g2 gg edeg|"C"b2 bg agef|"G"degd eged|"D"BG A2 "G"G4:|