Two settings
X: 1
T: Carol Gibson's Patter
R: jig
T: Carol Gibson's Patter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
A|d2d cAA|FGA GFD|d2d cAA|fga gfe|
d2d cAA|FGA GFD|dad gdf|edc d3:|
|:EAB cBA|E2d cBA|EAB cBA|DEF GFE|
EAB cBA|E2d cBA|AaA gAf|edc d3:|
L: 1/8
K: Dmaj
A|d2d cAA|FGA GFD|d2d cAA|fga gfe|
d2d cAA|FGA GFD|dad gdf|edc d3:|
|:EAB cBA|E2d cBA|EAB cBA|DEF GFE|
EAB cBA|E2d cBA|AaA gAf|edc d3:|
X: 2
T: Carol Gibson's Patter
R: jig
T: Carol Gibson's Patter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|d2d cAA|FGA GFD|d2d cAA|fga gfe|
d2d cAA|FGA GFD|dad gdf|gfe d3:|
|:EAB cBA|EEd cBA|EAB cBA|DEF GFD|
EAB cBA|EEd cBA|dad gdf|gfe d3:|
L: 1/8
K: Dmaj
|d2d cAA|FGA GFD|d2d cAA|fga gfe|
d2d cAA|FGA GFD|dad gdf|gfe d3:|
|:EAB cBA|EEd cBA|EAB cBA|DEF GFD|
EAB cBA|EEd cBA|dad gdf|gfe d3:|