Ten settings
T: The Curragh Races
R: reel
L: 1/8
K: Ador
|: eAcA eAcA | G2 BG dGBG | eAcA eAcA | GABd cA A2|
eAcA eAcA | G2 BG dGAB | c2 cA B2 Bc | dBGA BA A2 :|
|: c2 ec gcec | c2 ec dBGB | c2 ec gcec | dBGA BAAB |
c2 ec gcec | c2 ec dBGB | c2 cA B2 ge | dBGA BA A2 :|
T: The Curragh Races
R: reel
L: 1/8
K: Ador
|:gfa|eA~A2 eABA|GBde dBGB|eA~A2 eABA|GBdB BAfg|
(3ege dg e^cdB|GABG dGBd|cBAc ~B2ge|1 dBGB A2:|2 dBGB BAAB||
cdef gc~c2|gceg dBGB|cdef gceg|dBGB BAAB|
cGEG ~g3e|dedc BGBd|cBAc ~B2ge|1 dBGB BAAB:|2 dBGB A2||
T: The Curragh Races
R: reel
L: 1/8
K: Edor
BE FE | BE FE | D2 FA | DE FA |
BE FE | BE FE | D2 FA | FE E2 :|
ef/e/ dB | ef/e/ dB | AF dF | AB/c/ d2 |
ef/e/ dB | ef/e/ dB | AF dF | FE E2 :|
T: The Curragh Races
R: reel
L: 1/8
K: Ador
|: eAcA eAcA | ~G2 GB dGBd | eAcA eAcA | dBGA cA A2|
eA (3BcA eA (3BcA | ~G2 BG dGAB | c2 cA BG~G2 | dBGA BA A2 :|
|: c2 ec gcec | c2 eg dBGB | vc2 ec gcec | dBGA BA~A2 |
c2 eA gAeA | cege dBGB | vc2 cA B.G.G.G | dBGA BA A2 :|
T: The Curragh Races
R: reel
L: 1/8
K: Ador
|: eAcA eAcA | G2 BG dGBG | eAcA efge | dBGA BA A2|
eAcA eAcA | G2 BG dGAB | c2 cA B2 ge | dBGB A4 :|
|: c2 ec gcec | c2 ec dBGB | c2 ec gcec | dBGA BAAB |
c2 ec gcec | ~g3e dBGB | c2 cA B2 ge | dBGB A4 :|
T: The Curragh Races
R: reel
L: 1/8
K: Ador
d|: eAcA eAcA | G3 B dGBd | eAcA eAcA | dBGA BAAd|
eAcA eAcA | G3 B dGBd | c3 A B3 c |[1 dBGA BAAd :|[2 dBGA BAAB||
c2 ec gcec | c2 ec dBGB | c2 ec gcec | dBGA BAAB |
c2 ec gcec | c2 ec dBGB | c2 cA B2 Bc |[1 dBGA BAAB :|[2 dBGA BAAd|]
T: The Curragh Races
R: reel
L: 1/8
K: Ador
ga||:eA{d}BA eA{d}BA|GBde dBGg|e2^cA eAcA|dBGB Agfa|
e2^cA eAcA|GBde dBGB|{d}=c2Ac B2GB|[1 dBGB Agfg:|[2 dBGB A^GAB||
|:c2ec gcec|(3ccc ec dBGB|~c2ec gceg|dBGB A^GAB|
cdef (3gag fg|afge dBGB|~c2Ac B2GB|[1 dBGB A^GAB:|[2 dBGB Agfa||
T: The Curragh Races
R: reel
L: 1/8
K: Bdor
fBdf fBdf|eA(3cBA eA(3cBA|fBdf fBdf|ecAc dBB2|
fBdf fBdf|eA(3cBA eA(3cBA|dcdB cBAd|ecAc dBB2|
d2fd adfd|c2ec Acec|d2fd adfd|ecAc dBB2|
d2fd adfd|c2ec Acec|defg abaf|ecAc dBB2|
T: The Curragh Races
R: reel
L: 1/8
K: Ador
|: EAcA EAcA | G2 Bc dBcA | EAcA EAcA | dBGA BA A2|
EAcA EAcA | G2 GA BGAB | cAA2 BABc | dBGA BA A2 :|
|: c2 ec gcec | c2 eg dBGB | c2 ec gcec | dBGA BAA2 |
c2 ec gcec | c2 eg dBGB | cAA2 BABc | dBGA BA A2 :|
T: The Curragh Races
R: reel
L: 1/8
K: Emin
BEGE BEGE|D2FD ADFA|BEGE BEGE|AFDE FEE2|
BEGE BEGE|D2FD ADFA|~G3G~F3F|AFDE FEE2:|
G2BG dGBG|G2BG AFDF|G2BG dGBG|AFDE FEE2|
G2BG dGBG|G2BG AFDF|~G3G~F3F|AFDE FEE2:|