Five settings
T: Padraig O'Keefe's
R: slide
L: 1/8
K: Dmaj
F2A ABA G2B BAG|F2A A2F E2F D2E|
F2A ABA G2B BAG|1 e2d cBA d2A B2A:|2 e2d cde d2A d2e||
f2A f2A g2B g2f|e2d c2d e2d cBA|
f2A f2A g2B g2f|e2d cde d2A d2e|
f2A f2A g2B g2f|e2d c2d e3- efg|
f2A f2A g2B g2f|e2d cde d2A d2e||
T: Padraig O'Keefe's
R: slide
L: 1/8
K: Dmaj
F2A ABA G2B BAG|F2A A2F E2F D2E|
F2A ABA G2B BAG|1 e2d cBA d2A B2A:|2 e2d cde d2A d2e||
f2A f2A g2B g2f|e2d c2d e2d cBA|
f2A f2A g2B g2f|e2d cde d2A d2e|
f2A f2A g2B g2f|e2d c2d e3- efg|
f2A f2A g2B g2f|e2d cde d2A B2A||
T: Padraig O'Keefe's
R: slide
L: 1/8
K: Gmaj
B2d ded c2e edc|B2d d2B A2B G2A|
B2d ded c2e edc|1 a2g fed g2d e2d:|2 a2g fga g2d g2a||
B2D B2D c2E c2B|A2G F2G A2G FED|
B2D B2D c2E c2B|A2G FGA G2D G2A|
B2D B2D c2E c2B|A2G F2G A3- ABc|
B2D B2D c2E c2B|A2G FGA G2D E2D||
T: Padraig O'Keefe's
R: slide
L: 1/8
K: Dmaj
|:F2A AGF G2B BAG|F2A B2c ded cBA|
F2A AGF G2AB2d|1 e2d cde d2A BAG:|2 e2d cde d3 d2e||
|:f3 fef g2e f2d|e2d cBA e2d cBA|
f3 fef g2e f2d|1 e2d cde d3 d2e:|2 e2d cde d2A BAG||
T: Padraig O'Keefe's
R: slide
L: 1/8
K: Dmaj
F2A ABA G2B BAG|F2A A2F E2F D2E|
F2A ABA G2B BAG|1 e2d cBA d2A B2A:|2 e2d cde d2A d2e||
f2A f2A g2B g2f|e2d c2d e2d cBA|
f2A f2A g2B g2f|e2d cde d2A d2e|
f2A f2A g2B g2f|e2d c2d e3- efg|
f2A f2A g2B g2f|e2d cde d2A B2A||