Five settings
T: Jimmy Duffy's
R: barndance
L: 1/8
K: Gmaj
dc|BGDG B2B2|BAGB d2d2|efgd BdcB|AGFG ABcA|
BGDG B2B2|BAGB d2d2|efgd BdcB|ADFA G2:|
Bd|g2gd B2B2|BAGB d2d2|efgd BdcB|AGFG A2A2|
gagd B2B2|BAGB d2d2|efgd BdcB|ADFA G2||
Bd|g2gd B2B2|BAGB d2d2|efgd BdcB|AGFG ABcA|
BGDG B2B2|BAGB d2d2|efgd BdcB|ADFA G2||
T: Jimmy Duffy's
R: barndance
L: 1/8
K: Gmaj
|:B>GD>G B2 B2|B>AG>B d2 d2|e>fg>d B2 c>B|A>GF>G A4|
B>GD>G B2 B2|(3BcB G>B d4|e>fg>d B2 c>B|A>G F2 G4:|
|:g>fg>d B2 B2|B>AG>B d2 d2|e>fg>d B2 c>B|A>GF>G A4|
[1 g/e/g/f/ g>d B2 B2|B>AG>B d4|e>fg>d B2 c>B|A>G F2 G4:|
[2 B>GD>G B2 B2|(3BcB G>B d4|e>fg>d B2 c>B|A>G F2 G4||
T: Jimmy Duffy's
R: barndance
L: 1/8
K: Gmaj
|:BG DG B2 Bc|BA GB d2 d2|ef gd B2 cB|AG FG A2 A2|
BG DG B2 Bc|BA GB d2 d2|ef gd B2 cB|1 AG FA G2 G2:|2 AG FA G2 Bd||
ga gd B2 B2|BA GB d2 d2|ef gd B2 cB|AG FG AB cA|
BG DG B2 Bc|BA GB d2 d2|ef gd B2 cB|1 AG FA G2 G2:|2 AG FA G2 Bc||
T: Jimmy Duffy's
R: barndance
L: 1/8
K: Gmaj
|:BGDG ~B3B|BAGA BGBd|efge ~B2cB|AGFG ABcA|
BGDG ~B3B|BAGA BGBd|efge ~B2cB|AGFA G4:|
|:gfed ~B3B|BAGA BGBd|efge ~B2cB|AGFG ~A3d|
[1 gfed ~B2 B|BAGA BGBd|efge ~B2cB|AGFA G4:|
[2 BGDG ~B3B|BAGA BGBd|efge ~B2cB|AGFA G4|
T: Jimmy Duffy's
R: barndance
L: 1/8
K: Gmaj
A|BGDG B3A|BAGB d3d|efgd B3G|AGFG A2AA|
BGDG B3A|BAGB d3d|efgd B3G|AcBA G4:|
gf|g2gd B3A|BAGB d3d|efgd B3G|AGFG A4|
[1 g2gd B3A|BAGB d3d|efgd B3G|AcBA G2:|
[2 BGDG B3A|BAGB d3d|efgd B3G|AcBA G4:|