Two settings
X: 1
T: Diabolo Lyon
R: three-two
T: Diabolo Lyon
R: three-two
M: 3/2
L: 1/8
K: Emin
M:11/8
|:EFGA cBG FEBG|CDEC A,2A, agf2|
EFGA cBG FEBG|1 CDEG AGED EED:|2 CDEG AGED E2E||
|:GFGE FDFA G2E|GFEG AGFD CCB,|
A,B,CD EA,EG FFD|CDEG AGED E2E:|
|:gfge fdfa g2e|gfge fdfa b2e|
c'bac' bgfg e2d|cdef gafd e2:|
L: 1/8
K: Emin
M:11/8
|:EFGA cBG FEBG|CDEC A,2A, agf2|
EFGA cBG FEBG|1 CDEG AGED EED:|2 CDEG AGED E2E||
|:GFGE FDFA G2E|GFEG AGFD CCB,|
A,B,CD EA,EG FFD|CDEG AGED E2E:|
|:gfge fdfa g2e|gfge fdfa b2e|
c'bac' bgfg e2d|cdef gafd e2:|
X: 2
T: Diabolo Lyon
R: three-two
T: Diabolo Lyon
R: three-two
M: 3/2
L: 1/8
K: Emin
|:EFGA cBGF EBGE|CDEC ~A,3G AGFG|
EFGA cBGF EBGE|1 CDEG AGED ~E3D:|2 CDEG AGED ~E3F||
|:GFG[AE] FDFA ~G3F|GFEG AGFD ~C3B,|
A,B,CD EA,EG ~F3D|CDEG AGED ~E3F:|
|:gfge fdfa ~g3e|gfge fdfa ~b3e|
c'bac' bgfg eedc|1 cdef gafd ~e3f:|2 cdef gafd edBG||
L: 1/8
K: Emin
|:EFGA cBGF EBGE|CDEC ~A,3G AGFG|
EFGA cBGF EBGE|1 CDEG AGED ~E3D:|2 CDEG AGED ~E3F||
|:GFG[AE] FDFA ~G3F|GFEG AGFD ~C3B,|
A,B,CD EA,EG ~F3D|CDEG AGED ~E3F:|
|:gfge fdfa ~g3e|gfge fdfa ~b3e|
c'bac' bgfg eedc|1 cdef gafd ~e3f:|2 cdef gafd edBG||