Eleven settings
T: Eamon Coyne's
R: reel
L: 1/8
K: Gmaj
B2 dB GBdB|AD ~D2 cAFA|BddB GBdB|AD ~D2 G3A|
BD ~D2 dD ~D2|cD ~D2 AD ~D2|B2 dB GBdB|AD ~D2 G3A||
BGBd gfed|^cAce agfe|fgaf dfaf|eA ~A2 d2 ef|
gfed ef .a2|M:3/4
z g fd cA|M:C
B2 dB GBdB|AD ~D2 G3A||
T: Eamon Coyne's
R: reel
L: 1/8
K: Gmaj
BcdB G3B|ADFA dcBA|B2dB GFGB|ADFA G3A:|
|:BGBd gfed|cBce agfe|fgaf d^cdf|eA^ce d2ef|
gfed ^cdef|afge fgdc|BcdB GFGB|1 A2FA G3 A:|2 A2FA G2dc||
T: Eamon Coyne's
R: reel
L: 1/8
K: Gmaj
BcdB G3B|ADFA dcBA|B2dB GFGB|ADFA G3A:|
|:BGBd gfed|cBce agfe|fgaf d^cdf|eA^ce d2ef|
gfed (3efg a2-|-afge dcBA|BcdB G3B|1 A2FA G3 A:|2 A2FA G2dc||
T: Eamon Coyne's
R: reel
L: 1/8
K: Gmaj
BcdB G3B|ADFA dcBA|B2dB GFGB|ADFA G3A:|
|:BGBd gfed|cBce agfe|fgaf d^cdf|eA^ce d2ef|
gfed ^cdef|afge fgdc|BcdB GFGB|1 A2FA G3 A:|2 A2FA G2dc||
BcdB G3B|ADFA dcBA|B2dB GFGB|ADFA G3A:|
|:BGBd gfed|cBce agfe|fgaf d^cdf|eA^ce d2ef|
gfed (3efg a2-|-afge dcBA|BcdB G3B|1 A2FA G3 A:|2 A2FA G2dc||
T: Eamon Coyne's
R: reel
L: 1/8
K: Gmaj
BcdB GABG|ADFA dcBA|BcdB GABG|ADFA G2 GA:|
|:BGBd gfed|^cBce agfe|fgaf defd|eA^ce d2 ef|
gfed ^ceag|fde^c d^cBA|BcdB GABD|ADFA G2 GA:|
BcdB GABG|AD (3DDD cAFA|BcdB GABG|ADEF G3A|
BcdB GABG|AD (3DDD AD (3DDD|BcdB GABG|ADEF G3A||
|:BGBd gfed|cAce agfe|fgaf defd|ed^ce d2ef|
gfed efa2-|agfe dcBA|BcdB GABG|ADFA G4:|
T: Eamon Coyne's
R: reel
L: 1/8
K: Gmaj
B2dB G3B|AD (3DDD dDcA|BcdB GB~B2|ADFA G3A:|
|:~B3d gfed|~^c3e agfe|f2af df~f2|fe^ce d3f|
gfed (3^cde a2-|agfe dcBA|B2dB GB~B2|ADFA G3A:|
BcdB GABG|AD (3DDD dDcD|BcdB GABG|ADFA G3A:|
|:BGBd gfed|~^c3e agfe|fAaf defd|eA^ce d3f|
gfed (3efg a2-|agfe dcBA|B2dB GABG|ADFA G3A:|
T: Eamon Coyne's
R: reel
L: 1/8
K: Edor
|:GA|BEGA BE3|B2AB GE3|A2AB AF3|dBAF D2EF|
G3A (3Bcd gf|eB (3BBB d3A|B2Bd BA3|dBAG E2:|
|:Bd|e2 ef g2 fg|edBd edBc|d2 def2 fe|dBAF E2 EF|
G3A (3Bcd gf|edBc d2 dA|B2 Bd BA FA|dBAG E2:|
T: Eamon Coyne's
R: reel
L: 1/8
K: Gmaj
|:B2dB G3B|AD D2 ADcD|BcdB GB B2|ADFA G3A|
BcdB GABG|AD D2 ADcD|BcdB GB B2|ADFA G3A||
|:B3d gfed|^c3e agfe|f2af df f2|fe^ce d3f|
gfed ce a2-|agfe dcBA|B2dB GB B2|ADFA G3A:|
BD D2 GABG|AD D2 FGAF|BD D2 GABG|ADFA G3A|
B2 dB GB B2|AD D2 ADcD|BD D2 GB B2|ADFA G3A||
|:BGBd gfed|^c3e agfe|f2 af defd|eA^ce d3f|
gfed ce a2-|agfe dcBA|B2dB GB B2|ADFA G3A:|
T: Eamon Coyne's
R: reel
L: 1/8
K: Gmaj
G3A BEGA|BE E2 B2 AB|GE E2 A3B|AF F2 dBAF|
E3B G3A|(3Bcd gf eB B2|BAdB A3B|GABG AGFD|
E3G B2 GA|BE E2 B2 AB|GE E2 A3B|AF F2 dBAF|
E3B G3A|B2 gf eB B2|BAdB A3B|GABG AGFD||
E3B e3f|g2 fg eB B2|dcdB ABde|f3A f3A|
Af f2 e3f|g2 fe dB B2|BAdB A3B|GABG AGFD|
e3B e3f|g2 fe dB B2|dcdB ABde|fA A2 A2 fA|
A2 fA e3f|g2 fe dB B2|BAdB A3B|G3B e3B||
e3B B2 EG|BE E2 B2 AB|GE E2 A3G|GAdA A3G|
GAdA G3A|(3Bcd gf eB B2|B2 eB B2 dB|A2 df f2 d2|
e3B BEGA|BE E2 B2 AB|GE E2 A3B|FAdA F3A|
AGFA G3A|B2 gf eB B2|BAdB A3B|g3B F3B||
e3B e3f|g2 fe dB B2|dcdB ABde|f3A f3A|
Af f2 e3f|g2 fe dB B2|BAdB A3B|g3B F3B|
e3B e3f|g2 fe dB B2|dcdB ABde|f3B a3b|
agfd e3f|g2 fe dB B2|BAdB A3B|G3B FEDB||
e3B BEGA|BE E2 B2 AB|GE E2 AF F2|F3G AGGA|
dAfA G3A|B2 gf eB B2|B2 dB B2 dA|A2 dF F2 dB|
e3B BEGA|BE E2 B2 AB|GE E2 A3B|A3B A3B|
A3B G3A|B2 gf eB B2|BAdB A3B|G3B f3B||
E3B e3f|g2 fe dB B2|dcdB ABde|fA A2 A2 fA|
A2 fA e3f|g2 fe dB B2|BAdB A3B|g3B f3B|
e3B e3f|g2 fe dB B2|dcdB ABde|f3B f3B|
f3B e3f|g2 fe dB B2|BAdB A3B|G3B F3B|e4||
T: Eamon Coyne's
R: reel
L: 1/8
K: Gmaj
|:BcdB ~G3 B|ADFA dBcA|BcdB ~G3 B|ADFA G3A:|
BGBd gfed|cBce agfe|fgaf d^cdf|eAB/^c/e d2ef|
gfed ^cdef|~g3 e fgdc|BcdB ~G3 B|ADFA G3 A|
T: Eamon Coyne's
R: reel
L: 1/8
K: Edor
|:GA|BEGA BEE2|B2 ABGE E2|A2 ABAG F2|dBAFE2EF|
G2 GA B2 gf|edBc d3 A|B2 Bd BAFA|dBAF E2:|
|:Bd|e2 ef g2 fg|edBc d3 B|A2AB d2de|fa2b ag f2|
e2 ef g2 fg|edBc d3 A|B2 Bd BAFA|dBAF E2:|