Two settings
T: Fiddler's Cramp
R: hornpipe
L: 1/8
K: Fmaj
AB | cf df eg ce (3fga fc (3ABc AF | EF GA Bd c=B | c=B cd c2 A_B |
cf df eg ce (3fga fc (3ABc AF | EF GA Bd cB | (3AGF GE F2 AB |
cf df eg ce (3fga fc (3ABc AF | EF GA Bd c=B | c=B cd c2 A_B |
cf df eg ce (3fga fc (3ABc AF | EF GA Bd cB | (3AGF GE F2 Ac |
(3BAG (3AGF (3EGB (3dcB | (3Acf (3Acf (3agf (3edc | (3d^cd (3Bdf (3bag (3fed |
(3c=Bc (3Acf (3agf (3edc | (3dba (3gfe (3dfe (3dcB | (3AGF (3AcA F2 Ac |
(3BAG (3AGF (3EGB (3dcB | (3Acf (3Acf (3agf (3edc | (3d^cd (3Bdf (3bag (3fed |
(3c=Bc (3Acf (3agf (3edc | (3dba (3gfe (3dfe (3dcB | (3AGF (3AcA F2 z2 |]
T: Fiddler's Cramp
R: hornpipe
L: 1/8
K: Fmaj
AB|cfdf egce|(3fga fc (3ABc AF|EFGA Bdc=B|c=Bcd c2A_B|
cfdf egce|(3fga fc (3ABc AF|EFGA BdcB|(3AGF GE F2:|
|:Ac|(3BAG (3AGF (3EGB (3dcB|(3Acf (3Acf (3agf (3edc|(3d^cd (3Bdf (3bag (3fed|(3c=Bc (3Acf (3agf (3edc|(3dba (3gfe (3dfe (3dcB|(3AGF (3AcA F2:|