Two settings
X: 1
T: Ballybrit Dip
R: reel
T: Ballybrit Dip
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
DGGF GABd|c2 AG FGAF|DGGF GABd|c2 (3ABc d4|
DGGF GABd|c2 AG FAdc|B2 ag fdcA|AGFA G2 dc|
(3Bcd gd cAdc|B2 GA Bcdc|(3Bcd gf d2 ag|f2 ge fdcA|
(3Bcd gd cAdc|B2 GA BcdB|c2 (3ABc d3c|(3Bcd AF G4||
L: 1/8
K: Gmaj
DGGF GABd|c2 AG FGAF|DGGF GABd|c2 (3ABc d4|
DGGF GABd|c2 AG FAdc|B2 ag fdcA|AGFA G2 dc|
(3Bcd gd cAdc|B2 GA Bcdc|(3Bcd gf d2 ag|f2 ge fdcA|
(3Bcd gd cAdc|B2 GA BcdB|c2 (3ABc d3c|(3Bcd AF G4||
X: 2
T: Ballybrit Dip
R: reel
T: Ballybrit Dip
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"G"DGGF GABd|"Am"c2 AG "D"FGAF|"G"DGGF GABd|"Am"c2 (3ABc "D"d4|
"G"DGGF GABd|"Am"c2 AG "D"FAdc|"G"B2 ag "D"fdcA|"D"AGFA "G"G2 dc:|
|:"G"(3Bcd gd "D"cAdc|"G"B2 GA Bcdc|"G"(3Bcd gf "D"d2 ag|"G"f2 ge fdcA|
"G"(3Bcd gd "D"cAdc|"Em"B2 GA BcdB|"Am"c2 (3ABc "D"d3c|"G"(3Bcd "D"AF "G"G4:|
L: 1/8
K: Gmaj
|:"G"DGGF GABd|"Am"c2 AG "D"FGAF|"G"DGGF GABd|"Am"c2 (3ABc "D"d4|
"G"DGGF GABd|"Am"c2 AG "D"FAdc|"G"B2 ag "D"fdcA|"D"AGFA "G"G2 dc:|
|:"G"(3Bcd gd "D"cAdc|"G"B2 GA Bcdc|"G"(3Bcd gf "D"d2 ag|"G"f2 ge fdcA|
"G"(3Bcd gd "D"cAdc|"Em"B2 GA BcdB|"Am"c2 (3ABc "D"d3c|"G"(3Bcd "D"AF "G"G4:|