Fourteen settings
1
X: 1
T: Old Man Dillon
R: jig
T: Old Man Dillon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|:(A/G/)|E>AA ABd|edB {d}c2 A|BGG DGG|Bdc BAG|
E>AA ABd|ede a2 g|edc Bcd|ecA A2:|
|:g|gef g2 a|gef g2 d|B>GG D>GG|Bdc BAG|
[1 gef g2 a|gef g2 d|e>dc Bcd|e>cA A2:|
[2 E>AA ABd|ede a2 e|edc Bcd|ecA A2||
L: 1/8
K: Amin
|:(A/G/)|E>AA ABd|edB {d}c2 A|BGG DGG|Bdc BAG|
E>AA ABd|ede a2 g|edc Bcd|ecA A2:|
|:g|gef g2 a|gef g2 d|B>GG D>GG|Bdc BAG|
[1 gef g2 a|gef g2 d|e>dc Bcd|e>cA A2:|
[2 E>AA ABd|ede a2 e|edc Bcd|ecA A2||
2
X: 2
T: Old Man Dillon
R: jig
T: Old Man Dillon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|:G|EAA ABd|ege dBA|BGG GBG|GBA GED|
EAA ABd|efg a2a|age dBd|eAA A2:|
a|gef g2a|gef gdc|BGG GBG|GBA GED|
gef g2a|gef ged|^c2A ABc|dfe d2a|
gef g2a|gef gdc|BGG GBG|GBA GED|
EAA ABd|efg a2a|age dBd|eAA A3|
L: 1/8
K: Ador
|:G|EAA ABd|ege dBA|BGG GBG|GBA GED|
EAA ABd|efg a2a|age dBd|eAA A2:|
a|gef g2a|gef gdc|BGG GBG|GBA GED|
gef g2a|gef ged|^c2A ABc|dfe d2a|
gef g2a|gef gdc|BGG GBG|GBA GED|
EAA ABd|efg a2a|age dBd|eAA A3|
X: 3
T: Old Man Dillon
R: jig
T: Old Man Dillon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
EAA ABd|edB cBA|BGG DGG|Bdc BAG|
EAA ABd|ede a2g|edc Bcd|1 e2A BAG:|2 eab ~a3||
gef g2a|gef gdc|BGG DGG|Bdc BAG|
gef g2a|gef ged|edc Bcd|eab ~a3|
gef g2a|gef gdc|BGG DGG|Bdc BAG|
EAA ABd|ede a2g|edc Bcd|e2A BAG||
L: 1/8
K: Ador
EAA ABd|edB cBA|BGG DGG|Bdc BAG|
EAA ABd|ede a2g|edc Bcd|1 e2A BAG:|2 eab ~a3||
gef g2a|gef gdc|BGG DGG|Bdc BAG|
gef g2a|gef ged|edc Bcd|eab ~a3|
gef g2a|gef gdc|BGG DGG|Bdc BAG|
EAA ABd|ede a2g|edc Bcd|e2A BAG||
X: 4
T: Old Man Dillon
R: jig
T: Old Man Dillon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
EAA ABd|edB c2A|BGG dGG|Bdc BAG|
EAA ABd|ede a2g|edc Bcd|1 ecA A2G:|2 ecA A2a||
|:gef g2a|gef gdc|BGG dGG|Bdc BAG|
[1 gef g2a|gef gdg|edc Bcd|ecA A2f:|
[2 EAA ABd|ede a2g|edc Bcd|ecA ABG||
L: 1/8
K: Ador
EAA ABd|edB c2A|BGG dGG|Bdc BAG|
EAA ABd|ede a2g|edc Bcd|1 ecA A2G:|2 ecA A2a||
|:gef g2a|gef gdc|BGG dGG|Bdc BAG|
[1 gef g2a|gef gdg|edc Bcd|ecA A2f:|
[2 EAA ABd|ede a2g|edc Bcd|ecA ABG||
X: 5
T: Old Man Dillon
R: jig
T: Old Man Dillon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gdor
DGG GAc|dfd cAG|AFF FAF|FAG FDC|
DGG GAc|def g2g|gfd cAc|1 dGG G2F:|2 dGG G2g||
|:fde f2g|fde fcB|AFF FAF|FAG FDC|
1 fde f2g|fde fdc|=B2G GAB|ced c2f:|
2 DGG GAc|def g2g|gfd cAc|dGG G2F||
L: 1/8
K: Gdor
DGG GAc|dfd cAG|AFF FAF|FAG FDC|
DGG GAc|def g2g|gfd cAc|1 dGG G2F:|2 dGG G2g||
|:fde f2g|fde fcB|AFF FAF|FAG FDC|
1 fde f2g|fde fdc|=B2G GAB|ced c2f:|
2 DGG GAc|def g2g|gfd cAc|dGG G2F||
X: 6
T: Old Man Dillon
R: jig
T: Old Man Dillon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
EAA ABd|edB c2 A|BGG DGG|~B3 BAG|
EAA ABd|edB gfg|edc Bcd|1 eAA A2 G:|2 eAA A2 f||
gef g2 a|gef gdc|BGG DGG|~B3 BAG|
gef g2 a|gef gfg|edc Bcd|eAA A2 f|
gef g2 a|gef gdc|BGG DGG|~B3 BAG|
EAA ABd|edB gfg|edc Bcd|eAA A2 G||
L: 1/8
K: Ador
EAA ABd|edB c2 A|BGG DGG|~B3 BAG|
EAA ABd|edB gfg|edc Bcd|1 eAA A2 G:|2 eAA A2 f||
gef g2 a|gef gdc|BGG DGG|~B3 BAG|
gef g2 a|gef gfg|edc Bcd|eAA A2 f|
gef g2 a|gef gdc|BGG DGG|~B3 BAG|
EAA ABd|edB gfg|edc Bcd|eAA A2 G||
X: 7
T: Old Man Dillon
R: jig
T: Old Man Dillon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
EAA ABd|edB c2 A|BGG DGG|Bdc BAG|
EAA ABd|ede a2 e|edc Bcd|ecA A2:|
gef g2 a|gef g2 d|BGG DGG|B/c/dc BAG|
[1 gef g2 a|gef g2 d|edc Bcd|ecA A2:|
[2 EAA ABd|ede a2 e|edc Bcd|ecA A2||
L: 1/8
K: Gmaj
EAA ABd|edB c2 A|BGG DGG|Bdc BAG|
EAA ABd|ede a2 e|edc Bcd|ecA A2:|
gef g2 a|gef g2 d|BGG DGG|B/c/dc BAG|
[1 gef g2 a|gef g2 d|edc Bcd|ecA A2:|
[2 EAA ABd|ede a2 e|edc Bcd|ecA A2||