Eight settings
T: Paddy O'Brien's
R: jig
L: 1/8
K: Edor
|: BEE B2 A | (3Bcd B {d} BAG | ~F3 DFA | dfe dBA |
BEE B2 A | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE Ed=c :|2 BGE E2 F ||
|: GEF G2 A | B2 A Bec | dAA BAG | (3FGA F DEF |
GFE FGA | Bef gfe | dBG FGA |1 BEE E2 F :|2 BEE Eef ||
g3 efe | Beg bag | f2 d dcd | AFA def |
g2 e efe | Beg bag | fed (3fga f | ge^d e2 f |
g2 e efe | Beg bag | f2 d dcd | AFA def |
g2 e fed | Bec dfe | dBG FGA | BGE Ed=c ||
T: Paddy O'Brien's
R: jig
L: 1/8
K: Edor
BEE B2 A | BdB BAG | FEF DFA | dfe dBA |
BEE B2 A | Bef gfe | dc/B/A FGA | BGE E2 :|
GEF G2 A | B2 A Bec | dAA BAG | F3 DEF |
G2 E FGA | Bef gfe | dc/B/A FGA | BEE E2 :|
g2 e eBe | geg bag | f2 d dcd | AFA def |
[1 g2 e eBe | geg bag | fed fg/a/f | ged e2 :|
[2 g2 e fed | Bec dfe | dc/B/A FGA | BGE E2 |]
T: Paddy O'Brien's
R: jig
L: 1/8
K: Emin
|:A|BEE B2A|BdB BAG|FEF DFA|dfe dBA|
BEE B2A|Bef gfe|dc/B/A FGA|BGE E2:||
|:F|GEF G2A|B2A Bec|dAA BAG|F3 DEF|
G2E FGA|Bef gfe|dc/B/A FGA|BEE E2:||
|:e/f/|g2e eBe|geg bag|f2d dB/c/d|AFA def|
|1 g2e eBe|geg bag|fed fg/a/f|ged e2f:|
|2 g2e fed|Bec dfe|dc/B/A FGA|BGE E2||
T: Paddy O'Brien's
R: jig
L: 1/8
K: Edor
|: BEE B2A | B/c/dB BAG | F2F DFA | dfe dBA |
BEE B2A | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE E2A :|2 BGE E2F ||
|: GEF G2A | ~B3 Bec | dAA BAG | FAF DEF |
GEF G2A | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE E2F :|2 BGE E2f ||
~g3 ege | Beg bag | f2d dcd | AFA def |
g3 e/f/ge | Beg bag | fed f/g/af | ge^d e2f |
~g3 ege | Beg b2g | f2d dcd | AFA def |
gfe fed | Bec d2e | dBG FGA | BGE E2A |]
T: Paddy O'Brien's
R: jig
L: 1/8
K: Edor
A|: BEE B2 A | B/c/dB BAG | FEF DFA | dfe dBA |
BEE B2 A | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE E2A :|2 BGE E2F ||
|: GEF G2 A | B2 A Bec | dAA BAG | F/G/A F DEF |
GEF G2A | Bef gfe | dBG FGA |1 BEE E2 F :|2 BEE E2f ||
g2e ege | Beg bag | ~f3 dcd | AGA def |
~g3 ege | Beg bag | f/a/f/e/d /f/g/af | gee e2f |
g2e ege | Beg bag | f2 d dcd | AGA def |
g2e fed | Bec dfe | dBG FGA | BGE E2A |]
T: Paddy O'Brien's
R: jig
L: 1/8
K: Ddor
|: ADD ~A3 | AcA AGF | ~E3 CEG | c2d cAG |
ADD ~A3 | Ade fed | c2F EFG |1 AFD D2G :|2 AFD D2 E ||
|: FDE F/F/FG | ~A3 AdB | c2G AGF | E/F/GE CDE |
FDE F/F/FG | Ade fed | c2F EFG |1 AFD D2E :|2 AFD D2e ||
~f3 ded | Adf agf | ~e3 cBc | GEG cde |
f2d ded | Adf agf | edc e/f/ge | fdc d2e |
~f3 dAF | D2g agf | ~e3 cBc | GEG cde |
f2d edc | AdB c2d | cAF EFG | AFD D2G |]
T: Paddy O'Brien's
R: jig
L: 1/8
K: Edor
A|: BEE Bc/B/A | BdB BAG | ~F3 DFA | dfe dBA |
BEE Bc/B/A | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE E3 :|2 BGE E2F ||
|: GEF G2A | Bc/B/A Bec | dAA BAG | GAF DEF |
G2E FGA | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE E2F :|2 BGE E2f ||
~g2e ege | Beg bag | ~f2d dcd | AFA def |
~g2e efe | Beg bag | fed f/g/af | ged e2f |
~g2e efe | Beg bag | ~f2d dcd | AFA def |
~g2e fed | Bec dfe | dBG FGA | BGE E2A |]
T: Paddy O'Brien's
R: jig
L: 1/8
K: Edor
A|: BEE ~B3 | BdB BAG | ~F3 DFA | dfe dBA |
BEE ~B3 | Bef gfe | dBG FGA |1 AGE E2A :|2 AGE E2F ||
|: GEF ~G2A | ~B3 Bec | dAA BAG | F/G/AF DEF |
~G2E FGA | Bef gfe | dBG FGA |1 AGE E2F :|2 AGE E2f ||
~g3 eee | Beg b2g | f2d dcd | AFA def |
~g3 eee | Beg b2g | ~f2d f/g/af | ged e2f |
~g3 eee | Beg b2g | f2d dcd | AFA def |
~g2e fed | Bec dfe | dBG FGA | AGE E2A |]