Two settings
X: 1
T: The Britches
R: reel
T: The Britches
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
D|:GABG AGBA|GABG AGED|GABc dedB|GAGE ED D2:|
dedB AGAB|dedB AG E2|dedB AGAB|GAGE ED D2|
dedB AGAB|dedB AG E2|dege deBA|GAGE ED D2|
|:gabg agba|gabg ag e2|gbeg deBA|GAGE ED D2:|
edBd edBd|edBG AG E2|edBd edBA|GAGE ED D2|
edBd edBd|edBG AG E2|gbeg deBA|GAGE ED D2|
L: 1/8
K: Gmaj
D|:GABG AGBA|GABG AGED|GABc dedB|GAGE ED D2:|
dedB AGAB|dedB AG E2|dedB AGAB|GAGE ED D2|
dedB AGAB|dedB AG E2|dege deBA|GAGE ED D2|
|:gabg agba|gabg ag e2|gbeg deBA|GAGE ED D2:|
edBd edBd|edBG AG E2|edBd edBA|GAGE ED D2|
edBd edBd|edBG AG E2|gbeg deBA|GAGE ED D2|
X: 2
T: The Britches
R: reel
T: The Britches
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
G2 BG AGBG|D2 BG AGEA|G2 BG cBAc|BAGE ED D2:|
dedB AGAB|dgdB AG E2|de/f/ gB AGAB|GAGE ED D2:|
GGBG AGBG|DDBG AGEA|GGBG dBAB|BAGE ED D2:|
dgBg dgBg|egGB ABE2|dgBg egAB|GAGE ED D2:|
g2 bg agbg|d2 bg agea|gbag edBg|GAGE ED D2:|
edBg edBg|edBG AB E2|edBg edBA|GAGE ED D2:|
L: 1/8
K: Gmaj
G2 BG AGBG|D2 BG AGEA|G2 BG cBAc|BAGE ED D2:|
dedB AGAB|dgdB AG E2|de/f/ gB AGAB|GAGE ED D2:|
GGBG AGBG|DDBG AGEA|GGBG dBAB|BAGE ED D2:|
dgBg dgBg|egGB ABE2|dgBg egAB|GAGE ED D2:|
g2 bg agbg|d2 bg agea|gbag edBg|GAGE ED D2:|
edBg edBg|edBG AB E2|edBg edBA|GAGE ED D2:|