Twelve settings
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Dmin
|:GFD D2F|GAc d3|dcA cAF|GFD C3|
GFD D2F|GAc d3|dcA cAF|G3 G3:|
d3 dcA|c3 cAc|dcA cAF|GFD C3|
d3 dcA|c3 cAc|dcA cAF|G3 G3|
d3 dcA|c3 cAc|dcA cAF|GFD C3|
GFD D2F GAc d3|dcA cAF|G3 G3||
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Amin
|: AGE DE/F/G | ABd e3 | edB dBG | AGE D3 |
AGE DE/F/G | ABd e3 | edB dBG |1 A3 AGE :|2 A3 ABd ||
|: e3 edB | d3 dBd | edB dBG | AGE D3 |
e3 edB | d3 age | edB dBG | A3 ABd |
e3 edB | d3 dBd | edB dBG | AGE DE/F/G |
AGE AGE | AGE AGE | edB dBG | A3 AB/c/d ||
|: e3 a3 | g2a b2a | age dBe | dBG AB/c/d |
e3 a3 | g2a b3 | age dBG | A3 AB/c/d |
e3 a3 | g2a b2a | age dBe | dBG A3 |
AGE DE/F/G | ABd e2a | gea gea | gdB A3 ||
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Gdor
GFD D2 F|GAc ~d3|dcA cAF|GFD CDF|
~G3 GFD|GAc dce|dce dcA|~G3 G2 A|
GFD D2 F|GAc [d3D3]|dcA ABc|AFD CDF|
~G3 GFD|GAc dce|dce dcA|~G3 GAc||
ded dcA|~c3 A2 c|dcA cAF|GFD C2 A|
[d3D3] dcA|~c3 gfd|dcA cAF|~G3 GAc|
ded dcA|~c3 A2 c|dcA cAF|GFD C3|
GFD GFD|GAc d2 e|dcA cAF|~G3 G2 A||
d3 g3|f2 g a2 f|gfd ~c3|dcA GAc|
~g3 gfd|~f3 fga|gfd cAF|G3 GAc|
d3 g3|f2 g a2 f|gfd ~c3|dcA GFD|
GFD GFD|GAc dce|dce dcA|G2 A B{c}BA||
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Gdor
GFD D2 F|GAc d2 d|dcA cAF|GFD CDF|
G3 D2 F|GAc d3|dcA cAF|1 G3 G2 A:|2 G3 GAc||
dcd dcA|c3 A2 c|dcA cAF|GFD C2 c|
dcd dcA|c3 gfd|dcA cAF|G3 GAc||
dcd dcA|c3 A3|dcA c2 A|GFD CDF|
G3 D2 F|GAc dce|dce dcA|G3 G2 A||
d3 g3|e f2 gag|fgf d c2|dcA G F2|
d3 g3|e f2 gag|fgf dcA|F G2 GBd||
gaf g3|e f2 gag|fgf d c2|dcA G F2|
GFD D2 F|GAc dce|dce dce|dce dcA||
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Amin
|: AGE EDE | AB/c/d e2g | edB dBG | AGE DE/F/G |
A2G EDE | AB/c/d e2g | edB dBG |1 A3 A2B :|2 AAA A3 ||
e3 edB | ded B3 | edB dBG | AGE DE/F/G |
e2e edB | ded age | edB dBG | AAA AB/c/d |
e2g edB | ded B3 | edB dBG | AGE DE/F/G |
AGE AGE | AGE AGE | edB edB | A3 AB/c/d ||
e3 a3 | g2a b2a | age d2e | dBA GAB |
e3 a2a | g2a b3 | age dBe | AAA AB/c/d |
e3 a3 | g2a b2a | age d2e | dBA G3 |
AGE AGE | AGE edB | edB edB | A3 A3 ||
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Ador
|: A3 AGE | ABd e3 | edB dBG | AGE DEG |
A3 AGE | ABd e2e | edB dBG |1 A2B c2B :|2 A3 ABd ||
e2e edB | d2d dBd | edB dBG | AGE DEG |
e2e edB | d2d age | edB dBG | A3 ABd |
e2e edB | d2d dBd | edB dBG | AGE DE/F/G |
AGE AGE | A(B/c/d) e2e | edB dBG!coda! || A2B c2B || !coda! A3 A3 ||
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Ador
|: AGE EDE | ABd e3 | edB dBG | AGE DEG |
AGE EDE | ABd e3 | edB dBG |1 A2B c2B :||2 A3 ABd ||
e3 edB | d3 dBd | edB dBG | AGE DEG |
e3 edB | d3 age | edB dBG | A3 ABd |
e3 edB | d3 dBd | edB dBG | AGE DEG |
AGE AGE | AGE ABd | edB dBG | A2B c2B ||
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Ador
AGE EDE | AB/^c/d egf | edB dBG | AGE DE/F/G |
AGE EDE | AB/^c/d ~e3 | edB dBG | AdB c2B |
A2E EDE | AB/^c/d ggf | edB dBG | AGE DcB |
AGE EDE | AB/^c/d ~e3 | edB dBG | ~A3 Agf |]
~e3 edB | ~d3 dB/^c/d | edB dBG | AGE Dgf |
~e3 edB | ~d3 age | edB dBG | ~A3 AB/^c/d |
~e3 edB | ~d3 d2e | edB dBG | AGE DE/F/G |
AGE EDE | AB/^c/d ~e3 | edB edB | A2B c2B |]
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Gdor
|: GFD DCD | GA/=B/c ~d3 | dcA cAF | GFD CDF |
GFD DCD | GA/=B/c d2f | dcA cAF |1 G2A B2A :|2 ~G3 G2c ||
|: ~d3 dcA | ~c3 cAc | dcA cAF | GFD CDF |
[1 ded dcA | cdc gec | dcA cAF | ~G3 G2c :|
[2 GFD GFD | GFD dcA | dcA dcA | ~G3 G2c ||
|: ~d3 ~g3 | f2g a2f | g2d c2d | cAG F3 |
[1 ~d3 ~g3 | f2g a2g | fdc AGF | G3 G2c :|
[2 GFD GFD | GFD dcA | dcA dcA | G2A B2A ||
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Ador
|: AGE DEG | ABd ~e3 | edB dBG | AGE DEG |
ABA AGE | ABd ~e3 | edB dBG |1 A2B c2B :|2 ABA ABd ||
|: ~e3 edB | ~d3 dBd | edB dBG | AGE DEG |
[1 ~e3 edB | ~d3 age | edB dBG | ABA ABd :|
[2 AGE AGE | AGE edB | edB dBG | A2B c2B ||
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Ador
|: AGE ~E3 | AB/^c/d ~e3 | edB ~d3 | BGE DEG |
AGE ~E3 | AB/^c/d edf | edB edB |1 A2B ceB :|2 ABA AB/^c/d ||
~e3 edB | ~d3 dBd | edB dBG | AGE Dgf |
ege edB | ded B2d | e2B d2B | ABA AB/^c/d |
efe edB | ~d3 age | edB dBG | AGE DEG |
AGE AGE | AGE edB | edB edB | A2B ceB |]
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
L: 1/8
K: Gdor
|: GFD DCD | GAc ~d3 | dcA cAF | GFD CDF |
GFD DCD | GAc ~d3 | dcA cAF |1 ~G3 ABA :|2 ~G3 GAc ||
|: ~d3 dcA | ~c3 cAc | dcA cAF | GFD CDF |
[1 ded dcA | cdc gfd | dcA cAF | ~G3 G2c :|
[2 GFD GFD | GFD dcA | dcA dcA | ~G3 GAc ||
|: d2f gfd | ~f3 agf | gfd c2d | cAG FGA |
[1 gaf gfd | ~f3 gaf | gfd cAF | ~G3 GAc :|
[2 GFD DCD | GAc ~d3 | dcA cAF | ~G3 G3 ||