Four settings
T: Tom Connor's
R: hornpipe
L: 1/8
K: Gmaj
|:dBGF GBdB|cAFA DGFE|DGGF GBdB|ecBc Agfe|
d2 cA G3 B|AcFA DAFA|g3 f ecAF|BAGF GABc||
|:d2 g2 d2 g2|d2 g2 fd^cd|eaag abag|fgag fdBd|
d2 cA G3 B|AcFA DAFA|g3 f ecAF|BAGF GABc:|
T: Tom Connor's
R: hornpipe
L: 1/8
K: Gmaj
dBGF GBdB|cAFA DGF/G/F/E|DGGF GBdB|c/d/c AG Agfe|
d2 cA GBdB|A/c/A FA DAFA|g2 {a}gf ecAF|A/B/A GF GABc|
c-dcA G3 B|AcFA DGFE|DGGF GBdB|B-cBc Agfe|
d2 cA G3 B|A/B/A FA DAFA|g2 {a}gf ecAF|A/B/A GF GA B/B/c||
d2 g2 dgfg|dgfg fd^cd|eaag abag|fgag fdBc|
dc{d}cA G3 B|A/c/A FA DAFA|g2 {a}gf ecAF|A/B/A GF GABc|
d~g3 dgfg|dgfg fd^cd|ea{b}ag abag|fbag fdBc|
dc{d}cA G3 B|A/c/A FA DAFA|g2 {a}gf ecAF|DGGF GABc||
T: Tom Connor's
R: hornpipe
L: 1/8
K: Gmaj
|:dBcA GBdB|(3ABA FA DAFA|DGGF GBdB|A2 AG A2fe|
dBcA GBdB|(3ABA FA DAFA|g2 fg ecAF|G2 GF GABc|
dBcA GBdB|(3ABA FA DAFA|DGGF GBdB|(3ABA GB A2fe|
dBcA GBdB|(3ABA FA DAFA|g2 fg ecAF|G2 GF G2Bc||
|:d~g3 d~g3|d~g3 fd^cd|eaag aged|(3Bcd ef gf g2|
dBcA GBdB|(3ABA FA DAFA|g2 fg ecAF|G2 GF G2Bc:|
T: Tom Connor's
R: hornpipe
L: 1/8
K: Gmaj
d(BG)(F G)BdB |{Bc} BAFA D(G{AG}FE) | DG{A}GF GBdB | e(cBc) A(gfe) |
(dc){d}cA GB(dB) |(A/B/)c FA DAFA | (fg){a}gf e(cA)F |1 A/B/A GF G(gfe) :|2 (A/B/A) (GF) G(ABc) ||
|: d(gfg) d(gfg) |d(gfg) f(d^cd) | ea{b}a(g ab)ag | (fga)g f(dBc) |
dc{d}cA GBdB | (A/B/)c FA DAFA |(fg){a}gf e(cA)F |1 (A/B/A) (GF) G(ABc) :|2 A/B/A GF [G,G]4 |]