Six settings
T: Charles O'Connor
R: jig
L: 1/8
K: Dmaj
|:A|d2A d2A|BAG FGA|Bcd ecA|dfa a2g|
fef BAB|ede AGA|dcB ABc|dAF D2:|
|:A|FAD FAD|BGB AFD|FAD FAD|GBe c2A|
f2f faf|faf fdB|e2e eae|eae ecA|
dcB AFE|FAd f2e|dcB ABc|dAF D2:|
T: Charles O'Connor
R: jig
L: 1/8
K: Dmaj
A|d3 d2A|BAG FGA|Bcd ecA|dfa a2g|
faf Bcd|ege ABc|dcB AFA|d3 D2:|
|:B|ABA FGA|BGB AFA|D2A FDA|GEe c2A|
faf faf|faf fdB|efe efe|efe ecA|
dcB AFA|FGA f2e|dcB AFA|d3 D2:|
T: Charles O'Connor
R: jig
L: 1/8
K: Dmaj
|:A|d2A d2A|BAG FGA|Bcd ecA|dfa a2g|
fgf ~B2B|efe ~A2A|dcB AFA|dAF D2:|
|:A|A2D FED|B=cB AFD|DFA DFA|GEe c2A|
f2f fgf|faf fdB|e2e efe|eae ecA|
dcB AFE|FAA f2e|dcB AFA|dAF D2:|
T: Charles O'Connor
R: jig
L: 1/8
K: Dmaj
|:d2A d2A|BAG FAA|Bcd ecA|df/g/a a2g|
fef BAB|ede AGA|dcB AFA|d2 d2:|
|:A2D F/G/AF|BG/A/B AFA|D2A FG/A/D|GEe c2A|
f2f faf|faf fdB|e2e eae|eae ecA|
dcB AFE|FAA f2e|dcB AFA|d2 d2:|
T: Charles O'Connor
R: jig
L: 1/8
K: Dmaj
|:A|d2A d2A|BAG FGA|Bcd ecA|dfa a2g|
fef BAB|ede AFA|dcB AFA|dcd d2:|
|:B|A2D FAd|BGB AFA|D2A FDA|GEe c2A|
f2f faf|faf fdB|e2e eae|eae ecA|
dcB AFE|FAd f2e|dcB AFA||dcd d2:|
T: Charles O'Connor
R: jig
L: 1/8
K: Cmaj
|:c2 G c2 G|AGF EGG|A/B/cc dBG|cgg g2 f|
ec/d/e AcA|d/c/B/c/d GBG|cBA GEG|c3 c3:|
|:G2 C E/F/GE|AF/G/A GE/F/G|C2 G E/F/GC|
FDd TB2 G|e2 e ege|ege ecA|B/c/dd dgd|
dgd dBG|cBA GEC|EGG e2 d|{c} B2 A GEG|c3 c3||