Four settings
T: The Torn Jacket
R: reel
L: 1/8
K: Dmaj
E|:F3A d2 ed|cAAB cdec|FEFA d2 ed|cAGE EDDE|
FEFA d2 ed|cAAB cdec|dcde f2 ed|cAGE EDD2:|
E|:FAdf a2 ab|g2 gf gfed|cAA2 cdef|gfed cAGE|
[1 FAdf a2 ab|g2 gf gfef|gaba gfed|cAGE EDD2:|
[2 FAdf a2 af|g2 gf gfef|gfed cdef|gfed cAGE||
T: The Torn Jacket
R: reel
L: 1/8
K: Dmaj
|: ~F3 A dfed | cA ~A2 cdeA | ~F3 A dfed | cAGE FD ~D2 |
~F3 A dfed | cA ~A2 cdeA|dcde fded | cAGE FD ~D2 :|
|: FAdf ~a3 f | ~g3 f gfed | cA ~A2 cdef | gfed cAGA |
FAdf ~a3 f | ~g3 f gfef | g2 ba gfed | cAGE FD ~D2 :|
T: The Torn Jacket
R: reel
L: 1/8
K: Dmaj
[M: C|]
~F3A dfed | cAAB cde z | ~F3A dfed | cAGE ED DE |
~F3A d z ed | cAAB cdec | d z de fded | cAGE ED D2 |
~f3A dfed | cAAB cdeA | ~F3A dfed | cAGE ED D z |
~f3A dfed | cAAB cdec | d z de fded | cAGE ED D2 |
|: FAdf ~a3f | ~g3 z gfed | c~A3 (3Bcdef | gfed cAGE |
FAdf ~a3f | ~g3 z gfef | ~g2 ba gfed | cAGE ED D2 :|
T: The Torn Jacket
R: reel
L: 1/8
K: Dmaj
|:F3A dfed | cA A2 (3Bcd ec |AF F2 dfed | cAGE FD D2|
F3A dfed | cA A2 (3Bcd ec|dcde fded | cAGE FD D2 :||
|: FAdf a3f |g3f gfed |cA A2 (3Bcd ef | gfed cAGE |
FAdf a3f |g3f gfef | g2 ba gfed | cAGE FD D2 :||