Three settings
T: Mary Cotter
R: jig
L: 1/8
K: Amaj
e |: aec A2 F | GAB d2 B | cec Ace | dBB Bce |
aec A2 F | GAB d2 B | cec BdB | cAA A2e :|
|:f2 a fec | BdB c2 B | ABc eae | fee e2a |
[1 faf fec | BdB c2 B | ABc BeB | cAA A2 a :|
[2 (f/g/a)g fec | aec d2 f | eac BeB | cAA A2 ||
T: Mary Cotter
R: jig
L: 1/8
K: Amaj
|: aec ABA | GAB d2 B | cBc Ace | dcd Bce |
aec ABA | GAB d2 B | cBc BAB | cAA Ace :|
{g}f2 f {g}gec | BcB c2 B | ABc ece | {g}fec e2 e |
{g}f2 f {g}gec | BcB c2 B | A2 c BAB | cAA Ace ||
{g}f2 f {g}gec | BcB c2 B | ABc ece | {g}fec e2 e |
f/2g/2af {g}fec | aec def |edc BAB | cAA A3 |]
T: Mary Cotter
R: jig
L: 1/8
K: Amaj
(3efg|:aec A2 F|GAB d2B|~c3 Ace|dBB B (3efg|
aec A2 F|GAB d2 B| c3 BAB|1 BAG A (3efg:|2 BAG Ace||
f3 fec|BAB c2 B|ABc eae|fec e2 e|
f3 fec|BAB c2 B|ABc BAB|1 BAG Ace:|2 BAG A3||