Three settings
T: Timmy Collins'
R: slip jig
L: 1/8
K: Gmaj
GBG AGE EDE|GBG AGE ~c2A|~B2G AGE EDE|GED DEG G2D|
GBG AGE EDE|GBG AGE cde|d2B AGE EDE|GED DEG G2D|
~G3 GA/2B/2c dBG|EAA ABd edg|~G3 GBc dBA|GBD DEG G2D|
~G3 GA/2B/2c dBG|EAA ABd ede|gfg gfe dBA|GBD DEG G2D|
T: Timmy Collins'
R: slip jig
L: 1/8
K: Ador
GBG AGE EDB | GBG AGE c2 A | B>AG AGE EDB | GED DEG A2 :|
GAG GA/B/c dBG | AA/A/A AB/c/d e2 d |1 GAG GBc dBG | GED DEG A2 :|
2 gba gfe dBG | GED DE/F/G A2 ||
|: G2 G AGE GED | G2 G AGE c2 A | B2 G AGE GED | GED DEG A3 :|
G2 G GAB dBG | A2 A ABd e2 g | G2 G GAB dBA | GED DEG A2 D |
GG/G/G GBG dBG | AA/A/A AcA e2 f | gg/g/g fg/f/e dBA | G2 E DEG A3 ||
T: Timmy Collins'
R: slip jig
L: 1/8
K: Gmaj
"G"GBG AGE EDE|"C"GBG AGE ~c2A|"G"~B2G AGE EDE|"Em"GED DEG G2D|
"G"GBG AGE EDE|"C"GBG AGE cde|"G"d2B AGE EDE|"Em"GED DEG G2D|
"G"~G3 GA/2B/2c dBG|"Am/C"EAA ABd edg|"G"~G3 GBc dBA|"Em"GBD DEG G2D|
"G"~G3 GA/2B/2c dBG|"Am/C"EAA ABd ede|"G"gfg gfe dBA|"Em"GBD DEG G2D|