Three settings
T: Paddy's Green Shamrock Shore
R: waltz
L: 1/8
K: Fmaj
C2|"C"G2 A2 B2|G4 C2|G2 E2 G2|"F"F2 E2 C2|"Bb"B,2 A,2 B,2|"C"C4 C2|
C6-|C4 A2|"F"A2 G2 F2|"C"G4 c2|"C7"c4 B2|G4 BB|B2 A2 G2|
"F"F2 C2 D2|"Bb"B,6-|B,4 A2|"F"A2 G2 F2|"C"G4 A=B|"C7"c4 B2|
G4 cc|"Bb"B2 A2 G2|"F"F2 C2 D2|"Bb"B,6-|B,4 C2|"C7"G2 A2 B2|
G4 C2|"C"G2 E2 G2|"F"F2 E2 C2|"Bb"B,2 A,2 B,2|"F"C4 C2|"C"C6||
T: Paddy's Green Shamrock Shore
R: waltz
L: 1/8
K: Dmaj
A2|"A"e3f g2|e4 A2|e3c e2|"D"d2c2A2|"G"G3F G2|"A"A4 A2|
A6-|A4 ag|"D"f3e d2|"A"e3f g2|"A7"a3g f2|e4 a2|g3fe2|
"D"dA3 B2|"G"G6-|G4 a2|"D"f3e d2|"A"e3f g2|"A7"a3g f2|
e4 a2|"G"g3f e2|"D"dA3B2|"G"G6-|G4 A2|"A7"e3f g2|
e4A2|"A"e3c e2|"D"d2c2A2|"G"G3F G2|"D"A4 A2|"A"A6||
T: Paddy's Green Shamrock Shore
R: waltz
L: 1/8
K: Cmaj
G2|"G"d3e f2|d4 G2|d3B d2|"C"c2B2G2|"F"F3E F2|"G"G4 G2|
G6-|G4 gf|"C"e3d c2|"G"d3e f2|"G7"g3f e2|d4 g2|f3ed2|
"C"cG3 A2|"F"F6-|F4 g2|"C"e3d c2|"G"d3e f2|"G7"g3f e2|
d4 g2|"F"f3e d2|"C"cG3A2|"F"F6-|F4 G2|"G7"d3e f2|
d4G2|"G"d3B d2|"C"c2B2G2|"F"F3E F2|"C"G4 G2|"G"G6||