Leading Role reel

By Liz Carroll

Also known as The Leading Role.

There are 14 recordings of this tune.

This tune has been recorded together with

Leading Role appears in 1 other tune collection.

Leading Role has been added to 29 tune sets.

Leading Role has been added to 114 tunebooks.

Download ABC

Seven settings

1
X: 1
T: Leading Role
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
~B2AG EDBA|~G2BD EDGA|~B2AG EDGA|BEGE BEGA|
~B2AG EDBA|~G2BD EDGA|~B2AG EDBA|AGBD ~G3A:|
d~G3 dGBd|~e2dB ABGA|BEGE BEGA|BGAG EDD2|
Bded dGBd|~e2dB ABGA|~B2AG EDBA|AGBD ~G3B||
d~G3 dGBd|~e2dB ABGA|BEGE BEGA|BGAG EDD2|
B~d3 dggf|~e2dB ABGA|~B2AG EDBA|AGBD ~G3B||
# Added by sgp .
2
X: 2
T: Leading Role
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|c2BA FECB,|A,2CE FECE|c2BA FAEB|cFAF cFAB|
c2BA FECB,|A,2CE FECE|c2BA FECB,|B,A,CE A3B|
c2BA FECB,|A,2CE FECE|c2BA FAEB|cFFF FFAB|
ccBA FECB,|A,2CE FECE|c2BA FECB,|B,A,CE A2Ac|
eAeA eece|ffec BAFA|cFAF cFAB|c2BA FECE|
eABA e2ce|ffec BAFA|c2BA FECB,|B,A,CE A2Ac|
eABA e2ce|ffec BAFA|cFAF cFAB|c2BA FECE|
e2cA eAce|ffec BAFA|c2BA FECB,|B,A,CE A3B||
# Added by .
3
X: 3
T: Leading Role
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
~B2AG EDB,A,|~G,2B,D EDGA|~B2AG EDGA|BE~E2 BEGA|
~B2AG EDB,A,|~G,2B,D EDGA|~B2AG EDB,A,|A,G,B,D ~G3A:|
dG~G2 dGBd|~e2dB ABGA|BE~E2 BEGA|BGAG EDB,D|
Bded dGBd|~e2dB ABGA|~B2AG EDB,A,|A,G,B,D ~G3B||
dG~G2 dGBd|~e2dB ABGA|BE~E2 BEGA|BGAG EDD2|
Bd~d2 dggf|~e2dB ABGA|~B2AG EDB,A,|A,G,B,D ~G3B||
4
X: 4
T: Leading Role
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|B2 AG EDBA|G2 BD EDGA|B2 AG EDGA|BGdB BAAG|
B2 AG EDBA|G2 BD EDGA|B2 AG EDBA|AGBD G3A:|
dG3 dGBd|e2 dB ABGA|BEGE BEGA|BGdB A4|
Bded dGBd|e2 dB ABGA|B2 AG EDBA|AGBD G3B:|
dG3 dGBd|e2 dB ABGA|BEGE BEGA|Bdgf e4|
Bd3 dggf|e2 dB ABGA|B2 AG EDBA|AGBD G3B:|
# Added by JACKB .
5
X: 5
T: Leading Role
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"G"ABBA GEDB,|"Em"A,G,G,B, DEFG|"G"ABBA GEDG|"Em"ABEE "C"BBAG|
"G"ABBA GEDB,|"Em" A,G,G,B, DEFG|"G"ABBA GEDB,|"Em"A,G,A,B, "G"DGG,G,:|
|:"G" ddGG ddBB|"C" deed BABG|"Em"ABEE BBAG|ABBA GEGD|
"G"ddGG ddBB|"C"deed BABG|"Em"ABBA GEDB,|A,G,A,B, "G"DG G,G,:|
6
X: 6
T: Leading Role
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
AB|:{B}c2BA FEcB|A2ce {e}fece|c2BA FAEB|cFAF cFAB|
{B}c2BA FEcB|A2ce {e}fece|{B}.c2BA FEcB|1 {c}BAce A2 AB:|2 {c}BAce A2 Ac||
~e2 ce ~e2 ce|{e}~f2 ec BAFA|cFAF cFAB|c2BA FEce|
~e2 ce ~e2 ce|{e}~f2 ec BAFA|{B}.c2BA FEcB|1 {c}BAce A3 c:|2 {c}BAce A2 AB||
7
X: 7
T: Leading Role
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|:c2BA FECB,|A,2CE FECE|c2BA FAEB|cFAF cFAB|
c2BA FECB,|A,2CE FECE|c2BA FECB,|1 B,A,CE A3B:|2 B,A,CE A2Ac||
|:eAeA eece|ffec BAFA|cFAF cFAB|c2BA FECE|
eABA e2ce|ffec BAFA|c2BA FECB,|1 B,A,CE A2Ac:|2 B,A,CE A3B||

Eight comments

This is another tune I learned from Kevin Crawford. I believe it’s by Liz Carroll

Posted by .

The Leading Role

This Liz Carroll tune is played in the key of A major when it follows Carroll’s tune “That’s Right Too” on both the 1992 “Trian” recording and Johnny Connolly’s recording “Drioball Na Fáinleoige,” where the two-tune set is called “The Trip To Barbados.”

The basic fiddle setting of the first pass through the tune on the “Trian” recording would go something like this. The quarter notes are played by sliding to them---from below for c2/e2 and from above for A,2.
X: 1
T: The Leading Role
M: 4/4
L: 1/8
R: reel
K: Amaj
| c2BA FECB, | A,2CE FECE | c2BA FAEB | cFAF cFAB |
c2BA FECB, | A,2CE FECE | c2BA FECB, | B,A,CE A3B |
c2BA FECB, | A,2CE FECE | c2BA FAEB | cFFF FFAB |
ccBA FECB, | A,2CE FECE | c2BA FECB, | B,A,CE A2Ac |
eAeA eece | ffec BAFA | cFAF cFAB | c2BA FECE |
eABA e2ce | ffec BAFA | c2BA FECB, | B,A,CE A2Ac |
eABA e2ce | ffec BAFA | cFAF cFAB | c2BA FECE |
e2cA eAce | ffec BAFA | c2BA FECB, | B,A,CE A3B ||

Posted by .

here it is at 1:18