Eleven settings
T: Brenda Stubbert's
R: reel
L: 1/8
K: Ador
|:B|A/A/A (BA) GAAB|A/A/A (BA) edde|G2 (BA) BGGB|c2 (BA) BGGB|
A/A/A (BA) GAAB|A/A/A (BA) edda|gedB GABd|{d}e2 dB eAA:|
|:B|A/A/A a2 A/A/A g2|Aage ageg|G2 (BA) BGGB|c2 (BA) BGGB|
[1A/A/A a2 A/A/A g2|Aage agea|gedB GABd|{B}e2 dB eAA:|
[2A/A/A (BA) GAAB|A/A/A (BA) edda|gedB GABd|{d}e2 dB eAA||
T: Brenda Stubbert's
R: reel
L: 1/8
K: Ador
A2BA GAAB|A2Bd eddB|G2BA BGGB|c2BA BGGB|
~A3B GABG|A2Bd edda|gedB GABd|e2dB eA~A2:|
Aza2 Azg2|eage ageg|G2BA BGGB|c2BA BGGB|
Aza2 Azg2|eage agea|gedB GABd|e2dB eA~A2|
Aza2 Azg2|eage ageg|G2BA BGGB|c2BA BGGB|
A3A GABG|A2Bd edda|gedB GABd|e2dB eA~A2||
T: Brenda Stubbert's
R: reel
L: 1/8
K: Ador
|:B|"Am"A/A/A (BA) GAAB|"Am"A/A/A (BA) "C"edde|"G"G/G/G (BA) BGGB|"C"c2 (BA) BGGB|
"Am"A/A/A (BA) GAAB|"Am"A/A/A (BA) "C"edda|"G"gedB GABd|"Em"e2 (dB) "Am"eAA:|
|:B|"Am"A/A/A a2 A/A/A g2|"Am"Aage "C"ageg|"G"G/G/G (BA) BGGB|"C"c2 (BA) "G"BGGB|
[1"Am"A/A/A a2 A/A/A g2|"Am"Aage "C"agea|"G"gedB GABd|"Em"e2 (dB) "Am"eAA:|
[2"Am"A/A/A (BA) GAAB|"Am"A/A/A (BA) "C"edda|"G"gedB GABd|"Em"e2 (dB) "Am"eAA||
T: Brenda Stubbert's
R: reel
L: 1/8
K: Dmaj
A|:B2 B2 ABcA|B2 Ae feec|A2 cB cAAc|d2 cB cAFA|
B4 ABBA|B2 ce fe e2|afec ABce|f2 ec fBBA:|
(3BBB b2 B2 a2|fbaf bafa|A2 cB cAAc|d2cB cA A2|
B2 b2 B2 a2|fbaf bafb|afec ABce|f2 ec fB B2|
B2 b2 B2 a2|fbaf bafa|A2 cB cAAc|d2 cB cBBA|
B2 cB ABcA|B2 ce fe e2|afec ABce|f2 ec fBBA||
T: Brenda Stubbert's
R: reel
L: 1/8
K: Ador
A2BA GAAB|A2Bd eddB|G2BA BGGB|c2BA BGGB|
A2 BA GAAB|A2Bd edde|gedB GABd|e2dB eA A2:|
A2 e2 A2 g2|Aege aged|G2BA BGGB|c2BA BGGB|
A2 e2 A2 g2|Aege agea|gedB GABd|e2dB eA A2|
A2 e2 A2 g2|Aege aged|G2BA BGGB|c2BA BGGB|
A2 BA GAAB|A2Bd edde|gedB GABd|e2dB eA A2||
T: Brenda Stubbert's
R: reel
L: 1/8
K: Edor
|:E2FE DEEF|E2FA BAAF|D2FE FDDF|G2FE FDDF|
E2 FE DEEF|E2FA BAAB|dBAF DEFA|B2AF BE E2:|
|:E2 e2 E2 d2|EBdB edBA|D2FE FDDF|G2FE FDDF|
E2 e2 E2 d2|EBdB edBe|dBAF DEFA|B2AF BE E2|
E2 e2 E2 d2|EBdB edBA|D2FE FDDF|G2FE FDDF|
E2 FE DEEF|E2FA BAAB|dBAF DEFA|B2AF BE E2||
T: Brenda Stubbert's
R: reel
L: 1/8
K: Ador
B|:A/A/A BA GAB2|A/A/A Bd eddB|G2 BA BGGB|c2 BA BGGB|
A/A/A BA GAB2|A/A/A (Bd) edda|gedB GABd|{ea}e2 dB eAAG:|
|:A/A/A a2 A/A/A g2|Aage aged|G2 BA BGGB|c2 BA BGGB|
[1 A/A/A a2 A/A/A g2|Aage agea|gedB GABd|{ea}e2dB eAAG:|
[2 A/A/A BA GAB2|A/A/A Bd edda|gedB GABd|{ea}e2dB eAA||
T: Brenda Stubbert's
R: reel
L: 1/8
K: Ador
|:A2BA GAAB|A2Bd eddB|G2BA BGGB|c2BA BGGB|
A2 BA GAAB|A2Bd edde|gedB GABd|e2dB eA A2:|
Aza2 Azg2|eage ageg|G2BA BGGB|c2BA BGGB|
Aza2 Azg2|eage agea|gedB GABd|e2dB eA~A2|
Aza2 Azg2|eage ageg|G2BA BGGB|c2BA BGGB|
A2 BA GAAB|A2Bd edde|gedB GABd|e2dB eA A2||
T: Brenda Stubbert's
R: reel
L: 1/8
K: Ador
|:B|"Am"A/A/A (BA) GAAB|A/A/A (BA) edde|"G"G2 (BA) BGGB|c2 (BA) BGGB|
"Am"A/A/A (BA) GAAB|A/A/A (BA) edda|"G"gedB GABd|"Am"{d}e2 dB eAA:|
|:B|"F"A/A/A a2 A/A/A g2|Aage "G"ageg|"Am"G2 (BA) BGGB|c2 (BA) BGGB|
[1"F"A/A/A a2 A/A/A g2|Aage "G"agea|"Am"gedB GABd|{B}e2 dB eAA:|
[2"F"A/A/A (BA) "G"GAAB|"Am"A/A/A (BA) edda|"F"gedB "G"GABd|"Am"{d}e2 dB eAA||
T: Brenda Stubbert's
R: reel
L: 1/8
K: Ador
|:"Am"A2BA GABG|"Am"A2Bd eddB|"G"G2BA BGGB|"G"c2BA BGEG|
"Am"A2BA GABG|"Am"A2Bd edde|"G"gedB GABd|"G"e2dB "Am"eAAG:|
|:"Am"A2a2 A2g2|"Am"eage ageg|"G"G2BA BGGB|"G"c2BA BGEG|
[1"Am"A2a2 A2g2|"Am"eage agea|"G"aged GABd|"G"e2dB "Am"eAAG:|
[2"Am"A2BA GABG|"Am"A2Bd edde|"G"gedB GABd|"G"e2dB "Am"eAAG||
T: Brenda Stubbert's
R: reel
L: 1/8
K: Ador
B|:"Am" ~A2 BA GAAB|"Am"~A2 BA "C"edde|"G"~G2BA BGGB|"C"c2 BA BGGB|
"Am" ~A2 BA GAAB|"Am"~A2 BA "C"edde|"G"gedB GABd|"Em"e2 dB "Am"eAAB:|
|:"Am"~A2 a2 ~A2 g2|"Am"Aage "C"ageg|"G"~G2 BA BGGB|"C"c2 BA "G"BGGB|
[1"Am"~A2 a2 ~A2 g2|"Am"Aage "C"ageg|"G"gedB GABd|"Em"e2 dB "Am"eAAB:|
[2"Am" ~A2 BA GAAB|"Am"~A2 BA "C"edda|"G"gedB GABd|"Em"e2 dB "Am"eA A2||