Nine settings
T: Bedford Cross
R: slide
L: 1/8
K: Amaj
e3 ede f2e d2f|edB d2B A2B d3|e3 ede f2e d2f|
[1 edB d2B A3 ABd:|2 edB d2B A3 A2||
a|a2e ede f2e d2f|edB d2B A2B d2a|a2e ede f2e d2f|
[1 edB d2B A3 A2:|2 edB d2B A3 ABd||
T: Bedford Cross
R: slide
L: 1/8
K: Dmaj
|:A3 AGA B2 A G2 B|AGE G2 E D2 E G2 B|
ABA AGA B2 A G2 B|AGE G2 E D3 D3:|
|:d2 A A^GA B2 A =G2 B|AGE G2 E D2 E G2 B|
d3 A^GA B2 A =G2 B|AGE G2 E D3 D3:|
T: Bedford Cross
R: slide
L: 1/8
K: Dmaj
|:A3 AGA B2 A G2 B|AGE G2 E D2 E G3|
A3 AGA B2 A G2 B|AGE G2 E D3 D3:|
|:d2 A AGA B2 A G2 B|AGE G2 E D2 E G3|
d2 A AGA B2 A G2 B|AGE G2 E D3 D3:|
T: Bedford Cross
R: slide
L: 1/8
K: Gmaj
|:e|d3 dcd e2 d c2 e|dcA c2 A G2 A c2 e|
ded d2 d e2 d c2 e|dcA c2 A G3 G2:|
|:e|g2 g dcd e2 d c3|dcA c2 A G2 A c2 e|
gfg d2 d e2 d c2 e|dcA c2 A G3 G2:|
T: Bedford Cross
R: slide
L: 1/8
K: Dmaj
|:A3 AGA B2 A G2 B|AGE G2 E D2 E G2 B|
ABA AGA B2 A G2 B|AGE G2 E D3 D3:|
|:d2 A A^GA B2 A =G2 B|AGE G2 E D2 E G2 B|
d3 A^GA B2 A =G2 B|AGE G2 E D3 D3:|
T: Bedford Cross
R: slide
L: 1/8
K: Dmaj
A3AGA B2A G2B|AGE G2E D2E G2E|
A3AGA B2A G2B|AGE G2E D3 D2B:|
d2A ABA B/c/BA G2B|AGE G2E D2E G2E|
d2A ABA B/c/BA G2B|AGE G2E D3 D3:|
T: Bedford Cross
R: slide
L: 1/8
K: Dmaj
|:A3 AGA B2A G2B|AGE G2E D2E F2G|
A3 A^GA B2A G2B|AGE G2E D3 D3:|
|:d2c A2B =c2A G2e|d2c A2B =cBc e3|
d2c A2B =c2A G2B|AGE G2E D3 D3:|
T: Bedford Cross
R: slide
L: 1/8
K: Dmaj
|:A3 AGA B2A G2B|AGE G2E D2E G2B
A3 AGA B2A G2B|AGE G2E D3 D2z:|
|:d3 AGA B2A G2B|AGE G2E D2E G2B
d3 AGA B2A G2B|AGE G2E D3 D2z:|
T: Bedford Cross
R: slide
L: 1/8
K: Ador
|:e2e ede f2e d2f|efd edB A2A ABd|
e2e ede f2e d2f|efd edB ABA d3:|
|:a2f ede f2e d2f|efd edB A2A ABd|
[1 a2f ede f2e d2f|efd edB ABA d3:|
[2 e2e ede f2e d2f|efd edB ABA d3||