Two settings
T: Prince Rupert's
R: march
L: 1/8
K: Emin
B2 | e2B2 e2f2 | g3a g2g2 | f2e2 e2d2 | e6 B2 |
e2d2 e3f | gfga g2g2 | fgfe e2d2 | e6 ||
|: e2 | f3e fga2 | d3e d2d2 | g2g2 abab | g6 g2 |
f3e fga2 | d3e d2g2 |1 f2e2 e2d2 | e6 :|2 fedf e2^d2 | e8 ||
T: Prince Rupert's
R: march
L: 1/8
K: Dmin
V: 1
A2 |d2 ^c2 d2 e2 | f3 g f2 f2 | e2 d2 d2 ^c2 | d6 A2 |
de ^cA df eg | fe fg f2 fg | ef de de ^ce | d6 ||
d2 |e3 d ef g2 | c3 d c2 f2 | e2 f2 g3 f | f6 f2 |
e3 d ef g2 | c3 d c2 f2 | e2 d2 d2 ^c2 | d6 ||
d2 |ed cd ef ge | cd ed c2 fg | ec ef gf ge | fc de f2 fg |
ed cd ef ge | ce/f/ ge c2 fg | eA de dB ^cA | d6 |]
V: 2
z2 |B2 A2 G2 c2 | AG FE D4 | A2 B2 G2 A2 | F2 E2 D4 |
B2 A2 G2 c2 | A3 E D4 | A2 B2 G2 A2 | F2 G2 A2 ||
B2 |c3 B A2 G2 | A3 B A2 =B2 | c2 A2 B2 G2 | AB AG FE D2 |
CD EF G4 | FG AB A4 | A2 F2 G2 A2 | F2 E2 D2 ||
B2 |c3 B A2 G2 | A3 B A2 =B2 | c2 A2 G2 c2 | AE FG A2 D2 |
C4 E4 | F4 A4 | A2 F2 G2 A2 | F2 E2 D2 |]