Four settings
X: 1
T: The Old Flail
R: jig
T: The Old Flail
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
DEG GAB|Bdg gab|age ege|dBG AGE|
DEG GAB|Bdg gab|age ege|dBG A3:|
~a3 aga|ega ega|deg ged|ged BAG|
DEG GAB|Bdg gab|age ege|dBG A3:|
L: 1/8
K: Gmaj
DEG GAB|Bdg gab|age ege|dBG AGE|
DEG GAB|Bdg gab|age ege|dBG A3:|
~a3 aga|ega ega|deg ged|ged BAG|
DEG GAB|Bdg gab|age ege|dBG A3:|
X: 2
T: The Old Flail
R: jig
T: The Old Flail
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
DEG GAB|deg gab|age ege|dBG AGE|
DEG GAB|deg gab|age ege|dBG A3:|
ega aga|ega ega|deg ged|ged BAG|
DEG GAB|d2g gab|age ege|dBG A3:|
L: 1/8
K: Gmaj
DEG GAB|deg gab|age ege|dBG AGE|
DEG GAB|deg gab|age ege|dBG A3:|
ega aga|ega ega|deg ged|ged BAG|
DEG GAB|d2g gab|age ege|dBG A3:|
X: 3
T: The Old Flail
R: jig
T: The Old Flail
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|DEG GAB|deg gab|age ~g2e|dBG AGE|
DEG GAB|deg gab|age ~g2e|dBG A3:|
e2a aga|ega ega|deg ged|ged BGE|
DEG GAB|deg gab|age ~g2e|dBG A3:|
L: 1/8
K: Gmaj
|DEG GAB|deg gab|age ~g2e|dBG AGE|
DEG GAB|deg gab|age ~g2e|dBG A3:|
e2a aga|ega ega|deg ged|ged BGE|
DEG GAB|deg gab|age ~g2e|dBG A3:|
X: 4
T: The Old Flail
R: jig
T: The Old Flail
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:DEG GGB|~d2g ~g2b|age gBe|dBG AGE|
DEG GAB|Bdg ~g2b|age gBe|1 dBG AGE:|2 dBG AAd||
|:e2a a^ga|e2a a^ga|d2g ged|ged AGE|
DEG GAB|Bdg gab|age gBe|1 dBG AGd:|2 dBG AGE||
L: 1/8
K: Gmaj
|:DEG GGB|~d2g ~g2b|age gBe|dBG AGE|
DEG GAB|Bdg ~g2b|age gBe|1 dBG AGE:|2 dBG AAd||
|:e2a a^ga|e2a a^ga|d2g ged|ged AGE|
DEG GAB|Bdg gab|age gBe|1 dBG AGd:|2 dBG AGE||