Two settings
X: 1
T: Duncan The Gauger
R: jig
T: Duncan The Gauger
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
ede Aee|deA ede|Bdd GBB|BdG Bde|
ede Aee|deA ede|Bdd GBB|Bde A3:|
AAA Aee|deA ede|GGG GBB|GBG Bde|
AAA Aee|deA ede|Bdd GBB|Bde A3:|
e2 a gee|deA ede|e2 a gee|BdG Bde|
e2 a gee|deA ede|Bdd GBB|Bde A3:|
AAA aga|geg aga|GGG Bgg|BdG Bde|
AAA aga|geg aga|Bdd GBB|Bde A3:|
L: 1/8
K: Amin
ede Aee|deA ede|Bdd GBB|BdG Bde|
ede Aee|deA ede|Bdd GBB|Bde A3:|
AAA Aee|deA ede|GGG GBB|GBG Bde|
AAA Aee|deA ede|Bdd GBB|Bde A3:|
e2 a gee|deA ede|e2 a gee|BdG Bde|
e2 a gee|deA ede|Bdd GBB|Bde A3:|
AAA aga|geg aga|GGG Bgg|BdG Bde|
AAA aga|geg aga|Bdd GBB|Bde A3:|
X: 2
T: Duncan The Gauger
R: jig
T: Duncan The Gauger
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:ede Aee|deA ede|Bdd GBB|B/c/dG B/c/de|
ede Aee|deA ede|Bdd GBB|B/c/de A3:|
|:dea gee|deA ede|e2 a gee|B/c/dG B/c/de|
e2 a gee|deA ede|Bdd GBB|B/c/de A3:|
L: 1/8
K: Amix
|:ede Aee|deA ede|Bdd GBB|B/c/dG B/c/de|
ede Aee|deA ede|Bdd GBB|B/c/de A3:|
|:dea gee|deA ede|e2 a gee|B/c/dG B/c/de|
e2 a gee|deA ede|Bdd GBB|B/c/de A3:|