Two settings
X: 1
T: Dominic MacGowan
R: march
T: Dominic MacGowan
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
Bcd c2A|Bce f3|fed e2 f|fed cBA|
Bcd c2A|Bce f3|fed e2 f|dcA B3:|
f3fed|e3ede|f2B Bcd|e2d cBA|
f3fed|e3ede|f2B Bcd|cBA B3|
f3fed|e3ede|f2B Bcd|e2d cBA|
Bcd c2A|Bce f3|fed e2 f|dcA B3:|
L: 1/8
K: Bmin
Bcd c2A|Bce f3|fed e2 f|fed cBA|
Bcd c2A|Bce f3|fed e2 f|dcA B3:|
f3fed|e3ede|f2B Bcd|e2d cBA|
f3fed|e3ede|f2B Bcd|cBA B3|
f3fed|e3ede|f2B Bcd|e2d cBA|
Bcd c2A|Bce f3|fed e2 f|dcA B3:|
X: 2
T: Dominic MacGowan
R: march
T: Dominic MacGowan
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
M:6/8
|:B>cd c2A|B>ce f3|f>ed e2f|f>ed c2A|
B>cd c2A|B>ce f3|f>ed e2f|d>cA B3:|
|:f3 f>ed|e3 e>de|f2B B>cd|e2d c>BA|
[1f3 f>ed|e3 e>de|f2B B>cd|c>BA B3:|
[2B>cd c2A|B>ce f3|f>ed e2f|d>cA B3||
|:B3 c>BA|B>ce f3|f2e f>Bd|c2B c>AA|
B3 c>BA|B>ce f3|f>ed e2f|d>cA B3:|
|:f>ed e3|e>dc f3|f2B B>cd|e2d c>BA|
[1f>ed e3|e>dc f3|f2B B>cd|c>BA B3:|
[2B>cd c2A|B>ce f3|f>ed e2f|d>cA B3||
L: 1/8
K: Bmin
M:6/8
|:B>cd c2A|B>ce f3|f>ed e2f|f>ed c2A|
B>cd c2A|B>ce f3|f>ed e2f|d>cA B3:|
|:f3 f>ed|e3 e>de|f2B B>cd|e2d c>BA|
[1f3 f>ed|e3 e>de|f2B B>cd|c>BA B3:|
[2B>cd c2A|B>ce f3|f>ed e2f|d>cA B3||
|:B3 c>BA|B>ce f3|f2e f>Bd|c2B c>AA|
B3 c>BA|B>ce f3|f>ed e2f|d>cA B3:|
|:f>ed e3|e>dc f3|f2B B>cd|e2d c>BA|
[1f>ed e3|e>dc f3|f2B B>cd|c>BA B3:|
[2B>cd c2A|B>ce f3|f>ed e2f|d>cA B3||